Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по Чернігівському ОУЛМГ на 01.04.2016 року
15 Серпня 2016 admin Просмотров:
215
Інформація щодо видачі дозвільних документів(лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Борзнянське лісове господарство” станом на 01.04.2016 року | |||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447770 | експлуатаційні ліси | 62 | 6 | Хвойне (соснова) | 1,9 | 382 | ділова |
68 | дрова | ||||||||||
51 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447770 | експлуатаційні ліси | 40 | 22 | Мяколистяні (вільхова) | 1,8 | 254 | ділова |
263 | дрова | ||||||||||
27 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447770 | експлуатаційні ліси | 30 | 15 | Мяколистяні (осикова) | 1,4 | 123 | ділова |
150 | дрова | ||||||||||
15 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447771 | експлуатаційні ліси | 3 | 11,3 | Хвойне (соснова) | 1,1 | 171 | ділова |
82 | дрова | ||||||||||
30 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447771 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,2 | Хвойне (соснова) | 2,6 | 378 | ділова |
227 | дрова | ||||||||||
57 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447771 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,4 | Хвойне (соснова) | 2,9 | 461 | ділова |
142 | дрова | ||||||||||
63 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447771 | експлуатаційні ліси | 38 | 12,2 | Твердолистяне (дубова) | 1,6 | 113 | ділова |
284 | дрова | ||||||||||
24 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447773 | експлуатаційні ліси | 51 | 3,1 | Мяколистяні (вільхова) | 4,8 | 700 | ділова |
469 | дрова | ||||||||||
64 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447774 | експлуатаційні ліси | 105 | 2,2 | Мяколистяні (вільхова) | 4,7 | 255 | ділова |
316 | дрова | ||||||||||
19 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447775 | експлуатаційні ліси | 124 | 14,1 | Мяколистяні (вільхова) | 2,6 | 547 | ділова |
332 | дрова | ||||||||||
64 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447776 | експлуатаційні ліси | 40 | 7,1 | Твердолистяне (дубова) | 1,8 | 231 | ділова |
194 | дрова | ||||||||||
42 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507734 | експлуатаційні ліси | 86 | 6 | Хвойне (соснова) | 2 | 587 | ділова |
75 | дрова | ||||||||||
70 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507734 | експлуатаційні ліси | 19 | 15 | Твердолистяне (дубова) | 1,1 | 151 | ділова |
219 | дрова | ||||||||||
21 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507734 | експлуатаційні ліси | 26 | 10 | Мяколистяні (вільхова) | 2,9 | 346 | ділова |
452 | дрова | ||||||||||
47 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507735 | експлуатаційні ліси | 54 | 3 | Хвойне (соснова) | 1,6 | 446 | ділова |
81 | дрова | ||||||||||
58 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507735 | експлуатаційні ліси | 51 | 10 | Твердолистяне (ясенова) | 0,6 | 71 | ділова |
122 | дрова | ||||||||||
14 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507735 | експлуатаційні ліси | 38 | 17 | Твердолистяне (ясенова) | 0,6 | 76 | ділова |
96 | дрова | ||||||||||
12 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507735 | експлуатаційні ліси | 95 | 8 | Мяколистяні (вільхова) | 1,1 | 114 | ділова |
107 | дрова | ||||||||||
23 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507736 | захисні ліси | 1 | 5,3 | Мяколистяні (вільхова) | 1,6 | 281 | ділова |
165 | дрова | ||||||||||
22 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507737 | експлуатаційні ліси | 24 | 7,1 | Мяколистяні (вільхова) | 2,7 | 217 | ділова |
284 | дрова | ||||||||||
26 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507738 | експлуатаційні ліси | 20 | 13 | Хвойне (соснова) | 2,7 | 504 | ділова |
129 | дрова | ||||||||||
83 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507738 | експлуатаційні ліси | 16 | 13 | Мяколистяні (осикова) | 3,3 | 327 | ділова |
789 | дрова | ||||||||||
89 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507739 | експлуатаційні ліси | 44 | 26,3 | Мяколистяні (березова) | 2,1 | 269 | ділова |
188 | дрова | ||||||||||
26 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507740 | експлуатаційні ліси | 62 | 3,2 | Хвойне (соснова) | 2,9 | 333 | ділова |
228 | дрова | ||||||||||
53 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507741 | експлуатаційні ліси | 38 | 26 | Твердолистяне (ясенова) | 1,7 | 184 | ділова |
266 | дрова | ||||||||||
28 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507742 | захисні ліси | 46 | 6 | Хвойне (соснова) | 3,8 | 27 | дрова |
3 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507742 | експлуатаційні ліси | 47 | 7 | Хвойне (соснова) | 0,1 | 10 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507742 | захисні ліси | 18 | 9 | Хвойне (соснова) | 7,7 | 14 | ділова |
52 | дрова | ||||||||||
8 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507742 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 24 | 2 | Хвойне (соснова) | 9,8 | 45 | дрова |
6 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Освітлення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507743 | експлуатаційні ліси | 28 | 9 | Хвойне (соснова) | 0,9 | 5 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | експлуатаційні ліси | 9 | 8 | Твердолистяне (дубова) | 1,2 | 6 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | експлуатаційні ліси | 15 | 9 | Твердолистяне (дубова) | 0,9 | 4 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | експлуатаційні ліси | 9 | 16 | Твердолистяне (дубова) | 0,7 | 4 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | експлуатаційні ліси | 28 | 3 | Хвойне (соснова) | 2,7 | 24 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 47 | 16 | Хвойне (соснова) | 0,5 | 5 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 46 | 13 | Хвойне (соснова) | 2,2 | 37 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507744 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 53 | 16 | Хвойне (соснова) | 1,4 | 4 | дрова |
11 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507745 | експлуатаційні ліси | 25 | 3 | Хвойне (соснова) | 1,5 | 5 | дрова |
20 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507745 | експлуатаційні ліси | 19 | 14 | Хвойне (соснова) | 1,7 | 7 | дрова |
21 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507745 | експлуатаційні ліси | 25 | 9 | Хвойне (соснова) | 4,6 | 14 | дрова |
20 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507746 | рекраційно-оздоровчі ліси | 14 | 19 | Хвойне (соснова) | 1,6 | 5 | ділова |
11 | дрова | ||||||||||
2 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507747 | захисні ліси | 6 | 6 | Хвойне (соснова) | 4,6 | 1 | ділова |
36 | дрова | ||||||||||
5 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507747 | експлуатаційні ліси | 73 | 6 | Хвойне (соснова) | 4,6 | 68 | дрова |
11 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507748 | експлуатаційні ліси | 55 | 10 | Мяколистяні (березова) | 3,1 | 48 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507748 | експлуатаційні ліси | 27 | 19 | Твердолистяне (дубова) | 1,8 | 52 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507748 | експлуатаційні ліси | 13 | 13 | Твердолистяне (дубова) | 1,5 | 28 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507748 | експлуатаційні ліси | 10 | 17 | Твердолистяне (дубова) | 0,7 | 19 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507748 | експлуатаційні ліси | 122 | 22 | Твердолистяне (дубова) | 8,2 | 114 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507748 | експлуатаційні ліси | 104 | 13 | Хвойне (соснова) | 2,5 | 33 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Освітлення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507749 | експлуатаційні ліси | 123 | 31 | Твердолистяне (дубова) | 2,4 | 46 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Освітлення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507749 | експлуатаційні ліси | 10 | 18 | Твердолистяне (дубова) | 3,3 | 35 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Освітлення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507749 | експлуатаційні ліси | 59 | 8 | Хвойне (соснова) | 4,7 | 49 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Освітлення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507750 | експлуатаційні ліси | 98 | 1,1 | Хвойне (соснова) | 15 | 161 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507751 | експлуатаційні ліси | 24 | 27 | Твердолистяне (дубова) | 3,8 | 13 | дрова |
106 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507751 | експлуатаційні ліси | 27 | 26 | Твердолистяне (дубова) | 1,8 | 63 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507751 | експлуатаційні ліси | 49 | 4 | Хвойне (соснова) | 1,6 | 7 | дрова |
32 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Прочищення | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507751 | експлуатаційні ліси | 65 | 2 | Твердолистяне (дубова) | 2,2 | 4 | дрова |
66 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507752 | експлуатаційні ліси | 29 | 21 | Твердолистяне (дубова) | 1,3 | 8 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507753 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 41 | 6 | Твердолистяне (дубова) | 0,8 | 19 | ділова |
29 | дрова | ||||||||||
2 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Талалаївське | Прорідження | 06.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507754 | захисні ліси | 18 | 10,1 | Твердолистяне (дубова) | 3 | 46 | дрова |
8 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 15.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507755 | експлуатаційні ліси | 66 | 1,4 | Хвойне (соснова) | 4,8 | 74 | ділова |
59 | дрова | ||||||||||
17 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 15.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507755 | експлуатаційні ліси | 66 | 1,5 | Хвойне (соснова) | 9,7 | 48 | ділова |
100 | дрова | ||||||||||
19 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 15.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507755 | експлуатаційні ліси | 61 | 2 | Хвойне (соснова) | 6,1 | 32 | ділова |
37 | дрова | ||||||||||
8 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 19.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507756 | експлуатаційні ліси | 32 | 16 | Мяколистяні (вільхова) | 3 | 624 | ділова |
369 | дрова | ||||||||||
49 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 19.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507757 | рекраційно-оздоровчі ліси | 14 | 1 | Хвойне (соснова) | 2 | 42 | дрова |
5 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 19.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507757 | рекраційно-оздоровчі ліси | 13 | 3 | Хвойне (соснова) | 4,2 | 1 | ділова |
31 | дрова | ||||||||||
4 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 19.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507757 | захисні ліси | 24 | 22 | Хвойне (соснова) | 12 | 72 | дрова |
10 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 19.01.2016 | 02 ЛКБ / № 507757 | рекраційно-оздоровчі ліси | 15 | 21 | Хвойне (соснова) | 13,5 | 8 | ділова |
116 | дрова | ||||||||||
15 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 22.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507759 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 52 | 20 | Хвойне (соснова) | 5,3 | 10 | ділова |
56 | дрова | ||||||||||
8 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 22.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507759 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 46 | 3 | Хвойне (соснова) | 9 | 68 | ділова |
183 | дрова | ||||||||||
29 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507760 | експлуатаційні ліси | 31 | 11 | Хвойне (соснова) | 2,1 | 403 | ділова |
78 | дрова | ||||||||||
57 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки головного користування | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507761 | захисні ліси | 1 | 8,2 | Мяколистяні (осикова) | 2,8 | 389 | ділова |
337 | дрова | ||||||||||
41 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки головного користування | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507762 | захисні ліси | 16 | 36,1 | Мяколистяні (вільхова) | 0,2 | 53 | ділова |
37 | дрова | ||||||||||
5 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507763 | експлуатаційні ліси | 123 | 10 | Мяколистяні (вільхова) | 3,3 | 373 | ділова |
335 | дрова | ||||||||||
35 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507764 | експлуатаційні ліси | 12 | 18 | Мяколистяні (осикова) | 1,6 | 161 | ділова |
351 | дрова | ||||||||||
33 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507855 | експлуатаційні ліси | 108 | 1,1 | Хвойне (соснова) | 2,7 | 355 | ділова |
60 | дрова | ||||||||||
53 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки догляду | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507856 | захисні ліси | 4 | 11 | Твердолистяне (дубова) | 0,7 | 8 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки догляду | 23.02.2016 | 02 ЛКБ / № 507856 | захисні ліси | 4 | 12 | Твердолистяне (дубова) | 0,6 | 7 | неліквід |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 09.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507857 | експлуатаційні ліси | 117 | 9 | Хвойне (соснова) | 4,8 | 15 | ділова |
42 | дрова | ||||||||||
6 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 09.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507857 | експлуатаційні ліси | 126 | 15 | Хвойне (соснова) | 4 | 10 | ділова |
29 | дрова | ||||||||||
6 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 09.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507857 | експлуатаційні ліси | 98 | 10 | Хвойне (соснова) | 7,2 | 17 | ділова |
21 | дрова | ||||||||||
11 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 09.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507857 | захисні ліси | 1 | 1 | Хвойне (соснова) | 1 | 6 | ділова |
32 | дрова | ||||||||||
5 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 09.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507857 | захисні ліси | 1 | 7 | Хвойне (соснова) | 3,6 | 6 | ділова |
36 | дрова | ||||||||||
6 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 16.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507858 | експлуатаційні ліси | 37 | 9,1 | Твердолистяне (дубова) | 1,5 | 83 | ділова |
135 | дрова | ||||||||||
14 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 25.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507859 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 4 | 6 | Хвойне (соснова) | 18,8 | 136 | ділова |
124 | дрова | ||||||||||
35 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Суцільні санітарні рубки | 28.03.2016 | 02 ЛКБ / № 507860 | рекраційно-оздоровчі ліси | 90 | 2,1 | Хвойне (соснова) | 0,7 | 97 | ділова |
161 | дрова | ||||||||||
23 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 19.01.2016 | 02 ЛКБ / № 447758 | захисні ліси | 47 | 4 | Хвойне (соснова) | 1 | 4 | дрова |
21 | неліквід | ||||||||||
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Городнянське ЛГ ” станом на 01.04.2016 року | ||||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 14 | 25 | Хвойне (сосна) | 0,7 | 4 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 15 | 14 | Хвойне (сосна) | 3,4 | 14 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | експлуатаційні ліси | 37 | 11 | Хвойне (сосна) | 3,3 | 17 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 78 | 8 | Хвойне (сосна) | 0,5 | 5 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 83 | 11 | Хвойне (сосна) | 5,5 | 17 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 85 | 6 | Хвойне (сосна) | 10 | 25 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 97 | 11 | Хвойне (сосна) | 5,2 | 10 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507888 | захисні ліси | 126 | 5 | Хвойне (сосна) | 1,6 | 10 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507889 | експлуатаційні ліси | 72 | 6 | Твердолистяні (дуб) | 4,8 | 10 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507889 | експлуатаційні ліси | 79 | 8 | Хвойне (сосна) | 3,2 | 7 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Невклянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507890 | експлуатаційні ліси | 45 | 6 | Хвойне (сосна) | 1,1 | 9 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Невклянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507890 | експлуатаційні ліси | 46 | 3 | Хвойне (сосна) | 2,6 | 28 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Невклянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507890 | експлуатаційні ліси | 64 | 9 | Хвойне (сосна) | 5 | 19 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Невклянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507890 | експлуатаційні ліси | 83 | 23 | Хвойне (сосна) | 2,8 | 17 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Невклянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507890 | експлуатаційні ліси | 93 | 26 | Хвойне (сосна) | 6,1 | 24 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Тупичівське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507891 | експлуатаційні ліси | 81 | 8 | Хвойне (сосна) | 9,2 | 23 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Тупичівське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507891 | експлуатаційні ліси | 15 | 1 | Хвойне (сосна) | 5 | 16 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507892 | захисні ліси | 59 | 7 | Хвойне (сосна) | 1,9 | 10 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507892 | захисні ліси | 60 | 1 | Хвойне (сосна) | 1,8 | 6 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507892 | захисні ліси | 59 | 1 | Хвойне (сосна) | 5,7 | 21 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507892 | захисні ліси | 103 | 5 | Хвойне (сосна) | 3,4 | 20 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507892 | захисні ліси | 107 | 4 | Хвойне (сосна) | 3,3 | 7 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Староруднянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507893 | захисні ліси | 41 | 18 | Хвойне (сосна) | 1,9 | 8 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Староруднянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507893 | захисні ліси | 57 | 12 | Хвойне (сосна) | 1,8 | 12 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Староруднянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507893 | захисні ліси | 84 | 9 | Хвойне (сосна) | 2,2 | 8 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507894 | захисні ліси | 14 | 23 | Хвойне (сосна) | 2,3 | 25 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.01.2016 | №507894 | експлуатаційні ліси | 25 | 20 | Хвойне (сосна) | 0,8 | 14 | неліквід | |
