Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів Чернігівського ОУЛМГ за липень 2016 року
15 Серпня 2016 admin Просмотров:
254
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Борзнянське лісове господарство” за липень 2016 року | |||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 01.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521634 | експлуатаційні ліси | 48 | 14 | Хвойне (соснова) | 12,9 | 16 | дрова |
2 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 07.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521640 | експлуатаційні ліси | 28 | 1 | Мяколистяні (Осикова) | 1,9 | 137 | ділова |
279 | дрова | ||||||||||
18 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 07.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521640 | експлуатаційні ліси | 24 | 8 | Твердолистяне (дубова) | 1,7 | 161 | ділова |
248 | дрова | ||||||||||
24 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 07.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521641 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,3 | Хвойне (соснова) | 2,3 | 364 | ділова |
100 | дрова | ||||||||||
50 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 07.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521642 | експлуатаційні ліси | 66 | 1,1 | Хвойне (соснова) | 3 | 658 | ділова |
198 | дрова | ||||||||||
98 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 07.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521643 | експлуатаційні ліси | 11 | 17,2 | Твердолистяне (дубова) | 2,7 | 321 | ділова |
480 | дрова | ||||||||||
48 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 07.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521644 | експлуатаційні ліси | 89 | 1 | Хвойне (соснова) | 2,1 | 533 | ділова |
87 | дрова | ||||||||||
73 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 1 | Твердолистяне (ясенева) | 3,5 | 43 | дрова |
2 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 2 | Твердолистяне (ясенева) | 0,8 | 13 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 6 | Твердолистяне (ясенева) | 0,6 | 12 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 7 | Твердолистяне (ясенева) | 0,8 | 11 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 9 | Твердолистяне (ясенева) | 1,7 | 54 | дрова |
4 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 85 | 3 | Хвойне (соснова) | 4,9 | 34 | ділова |
48 | дрова | ||||||||||
7 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,8 | Хвойне (соснова) | 11,2 | 43 | ділова |
52 | дрова | ||||||||||
10 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,9 | Хвойне (соснова) | 4,3 | 13 | ділова |
18 | дрова | ||||||||||
3 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 8 | Твердолистяне (ясенева) | 5,1 | 74 | дрова |
6 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 12 | Твердолистяне (ясенева) | 4,8 | 91 | дрова |
5 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521645 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 5 | Твердолистяне (ясенева) | 1,6 | 27 | дрова |
2 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521646 | захисні ліси | 18 | 12 | Хвойне (соснова) | 9,6 | 31 | ділова |
35 | дрова | ||||||||||
8 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521646 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 1 | 11 | Хвойне (соснова) | 6,5 | 30 | ділова |
38 | дрова | ||||||||||
9 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521646 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 30 | 2 | Хвойне (соснова) | 1,7 | 26 | дрова |
3 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521647 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 15 | 4 | Хвойне (соснова) | 1,6 | 19 | дрова |
2 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521647 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 12 | 5 | Мяколистяні (Березова) | 1,4 | 30 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521648 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 15 | 3 | Хвойне (соснова) | 1,2 | 5 | дрова |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 11.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521648 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 12 | 7 | Хвойне (соснова) | 1,8 | 7 | дрова |
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 20.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521649 | експлуатаційні ліси | 19 | 23 | Мяколистяні (Вільхова) | 1,4 | 113 | ділова |
141 | дрова | ||||||||||
13 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 26.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521650 | експлуатаційні ліси | 9 | 18 | Твердолистяне (ясенева) | 2,3 | 46 | дрова |
4 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 26.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521650 | експлуатаційні ліси | 9 | 19 | Твердолистяне (ясенева) | 4,8 | 64 | дрова |
5 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 26.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521651 | експлуатаційні ліси | 82 | 10 | Хвойне (соснова) | 2,9 | 22 | ділова |
8 | дрова | ||||||||||
3 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 26.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521651 | експлуатаційні ліси | 87 | 3 | Хвойне (соснова) | 0,2 | 1 | ділова |
4 | дрова | ||||||||||
1 | неліквід | ||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 26.07.2016 | 02 ЛКБ / № 521651 | експлуатаційні ліси | 11 | 17 | Твердолистяне (дубова) | 26,6 | 49 | ділова |
340 | дрова | ||||||||||
21 | неліквід | ||||||||||
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Городнянське лісове господарство” за липень 2016 року | |||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини |
ДП “Городнянське ЛГ” | Городнянське | санітарна вибіркова рубка | 27.07.2016 | 521745 | 3 | 120 | 2 | хвойне (соснове) | 21,5 | 39 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Городнянське | санітарна вибіркова рубка | 27.07.2016 | 521745 | 3 | 120 | 2 | хвойне (соснове) | 21,5 | 206 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Городнянське | санітарна вибіркова рубка | 27.07.2016 | 521745 | 3 | 120 | 2 | хвойне (соснове) | 21,5 | 28 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Моложавське | санітарна вибіркова рубка | 15.07.2016 | 521740 | 4 | 67 | 2 | хвойне (соснове) | 2,2 | 12 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Моложавське | санітарна вибіркова рубка | 15.07.2016 | 521740 | 4 | 67 | 2 | хвойне (соснове) | 2,2 | 48 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Моложавське | санітарна вибіркова рубка | 15.07.2016 | 521740 | 4 | 67 | 2 | хвойне (соснове) | 2,2 | 8 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Тупичівське | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521741 | 4 | 24 | 4 | твердолистяне (дубове) | 10 | 4 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Тупичівське | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521741 | 4 | 24 | 4 | твердолистяне (дубове) | 10 | 151 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Тупичівське | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521741 | 4 | 24 | 4 | твердолистяне (дубове) | 10 | 9 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Тупичівське | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521741 | 4 | 25 | 4 | твердолистяне (дубове) | 6,2 | 4 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Тупичівське | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521741 | 4 | 25 | 4 | твердолистяне (дубове) | 6,2 | 105 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Тупичівське | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521741 | 4 | 25 | 4 | твердолистяне (дубове) | 6,2 | 5 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Рубізьке | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521742 | 3 | 107 | 7 | хвойне (соснове) | 7,2 | 52 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Рубізьке | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521742 | 3 | 107 | 7 | хвойне (соснове) | 7,2 | 121 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Рубізьке | санітарна вибіркова рубка | 18.07.2016 | 521742 | 3 | 107 | 7 | хвойне (соснове) | 7,2 | 25 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 11.07.2016 | 521739 | 3 | 5 | 19 | хвойне (соснове) | 5,5 | 23 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 11.07.2016 | 521739 | 3 | 5 | 19 | хвойне (соснове) | 5,5 | 94 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 11.07.2016 | 521739 | 3 | 5 | 19 | хвойне (соснове) | 5,5 | 14 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 11.07.2016 | 521739 | 3 | 20 | 2 | хвойне (соснове) | 5,5 | 91 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 11.07.2016 | 521739 | 3 | 20 | 2 | хвойне (соснове) | 5,5 | 116 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 11.07.2016 | 521739 | 3 | 20 | 2 | хвойне (соснове) | 5,5 | 20 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 19.07.2016 | 521743 | 3 | 92 | 1 | твердолистяне (дубове) | 1 | 5 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 19.07.2016 | 521743 | 3 | 94 | 1 | твердолистяне (дубове) | 0,8 | 4 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 19.07.2016 | 521743 | 3 | 95 | 1 | твердолистяне (дубове) | 2 | 17 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 19.07.2016 | 521743 | 3 | 96 | 1 | Мяколистяне (березове) | 0,6 | 3 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 7 | 9 | хвойне (соснове) | 2,1 | 6 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 7 | 9 | хвойне (соснове) | 2,1 | 52 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 7 | 9 | хвойне (соснове) | 2,1 | 7 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 8 | 17 | хвойне (соснове) | 2,5 | 29 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 8 | 17 | хвойне (соснове) | 2,5 | 46 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 8 | 17 | хвойне (соснове) | 2,5 | 9 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 21 | 16 | хвойне (соснове) | 18,8 | 66 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 21 | 16 | хвойне (соснове) | 18,8 | 181 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 22.07.2016 | 521744 | 3 | 21 | 16 | хвойне (соснове) | 18,8 | 27 | неліквід |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 28.07.2016 | 521746 | 3 | 21 | 5 | хвойне (соснове) | 6,2 | 45 | ділова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 28.07.2016 | 521746 | 3 | 21 | 5 | хвойне (соснове) | 6,2 | 79 | дрова |
ДП “Городнянське ЛГ” | Староруднянське | санітарна вибіркова рубка | 28.07.2016 | 521746 | 3 | 21 | 5 | хвойне (соснове) | 6,2 | 14 | неліквід |
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Добрянське лісове господарство” за липень 2016 року | |||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олександрівське | Рубки головного користування | 20.07.2016 | 548850 | експлуатаційні ліси | 54 | 5.1;6 | М’яколистяні (осика) | 4,4 | 484 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олександрівське | Рубки головного користування | 20.07.2016 | 548850 | експлуатаційні ліси | 54 | 5.1;6 | М’яколистяні (осика) | 4,4 | 450 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Комарівське | Рубки головного користування | 20.07.2016 | 548851 | експлуатаційні ліси | 54 | 9.1 | М’яколистяні (осика) | 2,9 | 358 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Комарівське | Рубки головного користування | 20.07.2016 | 548851 | експлуатаційні ліси | 54 | 9.1 | М’яколистяні (осика) | 2,9 | 384 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Рубки догляду прорідження | 11.07.2016 | 548848 | експлуатаційні ліси | 13 | 12 | соснове | 2,9 | 43 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Рубки догляду прорідження | 11.07.2016 | 548848 | експлуатаційні ліси | 13 | 12 | соснове | 2,9 | 61 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Рубки догляду прорідження | 11.07.2016 | 548848 | експлуатаційні ліси | 24 | 4 | соснове | 2,4 | 44 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Рубки догляду прорідження | 11.07.2016 | 548848 | експлуатаційні ліси | 24 | 4 | соснове | 2,4 | 78 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 548849 | експлуатаційні ліси | 53 | 15 | соснове | 1,9 | 5 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 548849 | експлуатаційні ліси | 53 | 15 | соснове | 1,9 | 34 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 548849 | експлуатаційні ліси | 53 | 3 | соснове | 5,6 | 31 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 548849 | експлуатаційні ліси | 53 | 3 | соснове | 5,6 | 94 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Олешнянське | Вибіркові санітарні рубки | 11.07.2016 | 548849 | експлуатаційні ліси | 76 | 15 | дубове | 4,5 | 47 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Добрянське | Вибіркові санітарні рубки | 27.07.2016 | 548852 | експлуатаційні ліси | 45 | 4 | соснове | 10 | 17 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Добрянське | Вибіркові санітарні рубки | 27.07.2016 | 548852 | експлуатаційні ліси | 45 | 4 | соснове | 10 | 83 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Добрянське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548807 | експлуатаційні ліси | 27 | 2 | соснове | 9,1 | 11 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Добрянське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548807 | експлуатаційні ліси | 27 | 2 | соснове | 9,1 | 33 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 52 | 16 | соснове | 0,5 | 15 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 52 | 16 | соснове | 0,5 | 11 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 53 | 12 | соснове | 5,9 | 16 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 53 | 12 | соснове | 5,9 | 15 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 53 | 16 | соснове | 1,9 | 7 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 53 | 16 | соснове | 1,9 | 4 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 53 | 26 | соснове | 1,9 | 3 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 53 | 26 | соснове | 1,9 | 7 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 60 | 4 | соснове | 0,4 | 1 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Вибіркові санітарні рубки | 28.07.2016 | 548853 | експлуатаційні ліси | 60 | 4 | соснове | 0,4 | 9 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Очищення від захаращенності | 28.07.2016 | 548854 | експлуатаційні ліси | 52 | 12 | соснове | 14,9 | 8 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Чудівське | Очищення від захаращенності | 28.07.2016 | 548854 | експлуатаційні ліси | 52 | 12 | соснове | 14,9 | 10 | дрова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Новояриловичське | Рубки догляду прохідна | 28.07.2016 | 548856 | експлуатаційні ліси | 19 | 12 | соснове | 5,5 | 23 | ділова |
ДП “Добрянське лісове господарство” | Новояриловичське | Рубки догляду прохідна | 28.07.2016 | 548856 | експлуатаційні ліси | 19 | 12 | соснове | 5,5 | 23 | дрова |
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Корюківське лісове господарство” за липень 2016 року | ||||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 31 | 6,2 | Хвойне(соснове) | 2 | 668 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 31 | 6,2 | Хвойне(соснове) | 2 | 79 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 31 | 6,2 | Хвойне(соснове) | 2 | 81 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 32 | 5,2 | Хвойне(соснове) | 2,4 | 821 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 32 | 5,2 | Хвойне(соснове) | 2,4 | 85 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 32 | 5,2 | Хвойне(соснове) | 2,4 | 102 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 38 | 14,5 | Хвойне(соснове) | 2,3 | 833 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 38 | 14,5 | Хвойне(соснове) | 2,3 | 97 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Рубки головного користування | 05.07.2016 | 02 ЛКБ№549074 | експлуатаційні ліси | 38 | 14,5 | Хвойне(соснове) | 2,3 | 48 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 30 | 1 | Хвойне(соснове) | 1,5 | 2 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 30 | 1 | Хвойне(соснове) | 1,5 | 20 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 30 | 1 | Хвойне(соснове) | 1,5 | 5 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 31 | 6 | Хвойне(соснове) | 0,8 | 1 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 31 | 6 | Хвойне(соснове) | 0,8 | 9 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 31 | 6 | Хвойне(соснове) | 0,8 | 3 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 31 | 10 | Хвойне(соснове) | 2,8 | 7 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 31 | 10 | Хвойне(соснове) | 2,8 | 39 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 31 | 10 | Хвойне(соснове) | 2,8 | 26 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 32 | 5 | Хвойне(соснове) | 3 | 0 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 32 | 5 | Хвойне(соснове) | 3 | 12 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 32 | 5 | Хвойне(соснове) | 3 | 4 | неліквід | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 32 | 10 | Хвойне(соснове) | 0,4 | 0 | ділова | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 32 | 10 | Хвойне(соснове) | 0,4 | 3 | дров | |
ДП”Корюківське лісове господарство” | Ново-Боровицьке | Вибіркові санітарні рубки | 29.07.2016 | 02 ЛКБ№448436 | експлуатаційні ліси | 32 | 10 | Хвойне(соснове) | 0,4 | 1 | неліквід | |
