Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по Чернігівське ОУЛМГ на 01.07.2016 року
16 Серпня 2016 admin Просмотров:
188
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Борзнянське лісове господарство” станом на 01.07.2016 року | ||||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини | |
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507867 | експлуатаційні ліси | 65 | 4 | Хвойне (соснова) | 0,7 | 125 | ділова | |
78 | дрова | |||||||||||
17 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507866 | експлуатаційні ліси | 39 | 23,2 | Мяколистяні (Березова) | 1,5 | 183 | ділова | |
128 | дрова | |||||||||||
17 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507866 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,5 | Хвойне (соснова) | 1,7 | 286 | ділова | |
55 | дрова | |||||||||||
39 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507866 | експлуатаційні ліси | 54 | 14,2 | Хвойне (соснова) | 2,5 | 443 | ділова | |
149 | дрова | |||||||||||
71 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507868 | експлуатаційні ліси | 35 | 10 | Мяколистяні (Осикова) | 1,6 | 227 | ділова | |
196 | дрова | |||||||||||
20 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507868 | експлуатаційні ліси | 13 | 23 | Мяколистяні (Осикова) | 1,9 | 200 | ділова | |
384 | дрова | |||||||||||
33 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507868 | експлуатаційні ліси | 32 | 28 | Мяколистяні (Вільхова) | 1,9 | 389 | ділова | |
249 | дрова | |||||||||||
33 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507865 | експлуатаційні ліси | 108 | 1 | Хвойне (соснова) | 2,9 | 608 | ділова | |
91 | дрова | |||||||||||
87 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507861 | Захисні ліси | 29 | 17 | Хвойне (соснова) | 2,1 | 362 | ділова | |
148 | дрова | |||||||||||
58 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507861 | експлуатаційні ліси | 15 | 12 | Твердолистяне (дубова) | 1,3 | 108 | ділова | |
199 | дрова | |||||||||||
16 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507862 | експлуатаційні ліси | 27 | 23 | Хвойне (соснова) | 0,8 | 97 | ділова | |
61 | дрова | |||||||||||
20 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 01.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507864 | експлуатаційні ліси | 98 | 10 | Хвойне (соснова) | 2,5 | 668 | ділова | |
104 | дрова | |||||||||||
90 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 22.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507869 | експлуатаційні ліси | 54 | 5 | Хвойне (соснова) | 2,7 | 37 | ділова | |
32 | дрова | |||||||||||
9 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 22.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507869 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 86 | 3 | Хвойне (соснова) | 5,9 | 65 | ділова | |
52 | дрова | |||||||||||
11 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 22.04.2016 | 02 ЛКБ / № 507869 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 87 | 8 | Хвойне (соснова) | 2 | 16 | ділова | |
23 | дрова | |||||||||||
4 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 24 | 22 | Хвойне (соснова) | 12 | 76 | ділова | |
209 | дрова | |||||||||||
34 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 24 | 4 | Хвойне (соснова) | 6,6 | 43 | ділова | |
20 | дрова | |||||||||||
7 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 24 | 17 | Хвойне (соснова) | 5,3 | 42 | ділова | |
35 | дрова | |||||||||||
8 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 24 | 21 | Хвойне (соснова) | 0,7 | 0 | ділова | |
11 | дрова | |||||||||||
1 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 24 | 12 | Хвойне (соснова) | 1,1 | 3 | ділова | |
2 | дрова | |||||||||||
1 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 24 | 10 | Хвойне (соснова) | 3,5 | 18 | ділова | |
19 | дрова | |||||||||||
4 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 10 | 5 | Хвойне (соснова) | 1,1 | 1 | ділова | |
13 | дрова | |||||||||||
2 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | захисні ліси | 23 | 4 | Хвойне (соснова) | 4,2 | 8 | ділова | |
21 | дрова | |||||||||||
3 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507870 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 14 | 17 | Хвойне (соснова) | 2,6 | 0 | ділова | |
26 | дрова | |||||||||||
2 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507871 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 52 | 1 | Хвойне (соснова) | 6,4 | 64 | ділова | |
90 | дрова | |||||||||||
16 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507871 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 52 | 11 | Хвойне (соснова) | 0,4 | 1 | ділова | |
6 | дрова | |||||||||||
1 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507871 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 52 | 6 | Хвойне (соснова) | 9,2 | 23 | ділова | |
29 | дрова | |||||||||||
5 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507871 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 52 | 5 | Хвойне (соснова) | 3,2 | 8 | ділова | |
17 | дрова | |||||||||||
3 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Батуринське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507871 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 52 | 10 | Хвойне (соснова) | 4,5 | 4 | ділова | |
26 | дрова | |||||||||||
3 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507872 | захисні ліси | 23 | 9 | Хвойне (соснова) | 4,8 | 12 | ділова | |
7 | дрова | |||||||||||
2 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507872 | захисні ліси | 23 | 2 | Хвойне (соснова) | 4 | 1 | ділова | |
13 | дрова | |||||||||||
2 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507872 | захисні ліси | 24 | 4 | Хвойне (соснова) | 6,6 | 0 | ділова | |
7 | дрова | |||||||||||
1 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Ліквідація захаращеності – вибірковий | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507872 | захисні ліси | 24 | 17 | Хвойне (соснова) | 5,3 | 0 | ділова | |
10 | дрова | |||||||||||
1 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507873 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 7 | 7 | Хвойне (соснова) | 22,7 | 59 | ділова | |
254 | дрова | |||||||||||
42 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Коропське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 507873 | захисні ліси | 19 | 3 | Хвойне (соснова) | 7,4 | 33 | ділова | |
63 | дрова | |||||||||||
12 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521625 | експлуатаційні ліси | 63 | 3 | Хвойне (соснова) | 1,8 | 4 | ділова | |
30 | дрова | |||||||||||
16 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521625 | експлуатаційні ліси | 63 | 8 | Хвойне (соснова) | 3,8 | 8 | ділова | |
51 | дрова | |||||||||||
19 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Талалаївське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521626 | Захисні ліси | 20 | 2 | Твердолистяне (дубова) | 16,3 | 0 | ділова | |
168 | дрова | |||||||||||
45 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Інше (прибирання сухих та небезпечних дерев на місці відпочинку) | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521628 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 90 | 33 | Хвойне (соснова) | 0,6 | 7 | ділова | |
24 | дрова | |||||||||||
3 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521627 | ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | 77 | 13 | Твердолистяне (Ясенова) | 13,8 | 1 | ділова | |
427 | дрова | |||||||||||
25 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521627 | рекреаційно-оздоровчі ліси | 86 | 1 | Твердолистяне (дубова) | 5 | 37 | ділова | |
40 | дрова | |||||||||||
4 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521627 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,6 | Хвойне (соснова) | 5,3 | 69 | ділова | |
50 | дрова | |||||||||||
12 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Вибіркові санітарні рубки | 10.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521627 | експлуатаційні ліси | 59 | 1,7 | Хвойне (соснова) | 9 | 144 | ділова | |
86 | дрова | |||||||||||
23 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521629 | експлуатаційні ліси | 14 | 26 | Мяколистяні (Осикова) | 2,4 | 214 | ділова | |
526 | дрова | |||||||||||
46 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Борзнянське | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521630 | експлуатаційні ліси | 14 | 18,1 | Мяколистяні (Вільхова) | 1,6 | 308 | ділова | |
218 | дрова | |||||||||||
28 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521631 | захисні ліси | 19 | 2,1 | Мяколистяні (Осикова) | 0,9 | 114 | ділова | |
140 | дрова | |||||||||||
15 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Бахмацьке | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521631 | захисні ліси | 18 | 7,1 | Мяколистяні (Вільхова) | 0,8 | 225 | ділова | |
161 | дрова | |||||||||||
21 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521632 | експлуатаційні ліси | 16 | 4 | Мяколистяні (Тополева) | 1,1 | 164 | ділова | |
126 | дрова | |||||||||||
15 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521633 | експлуатаційні ліси | 103 | 5 | Мяколистяні (Березова) | 1,7 | 175 | ділова | |
128 | дрова | |||||||||||
27 | неліквід | |||||||||||
ДП “Борзнянське лісове господарство” | Берестовецьке | Рубки головного користування | 25.05.2016 | 02 ЛКБ / № 521633 | експлуатаційні ліси | 120 | 25 | Мяколистяні (Вільхова) | 2,2 | 266 | ділова | |
325 | дрова | |||||||||||
30 | неліквід | |||||||||||
Інформація щодо видачі дозвільних документів (лісорубних квитків) на проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів по ДП “Городнянське лісове господарство” станом на 01.07.2016 року | ||||||||||||
Назва лісогосподарського підприємства | Лісництво | Вид заходу | Дата документу | Номер лісорубного квитка | Категорія лісів | Номер кварталу | Номер виділу, ділянки | Господарство (порода деревини) | Площа рубки, га | Об’єм, м.куб. | Тип деревини | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 4 | 16 | 11,1 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 831 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 4 | 16 | 11,1 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 141 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 4 | 16 | 11,1 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 113 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 4 | 5 | 18,1 | М’яколистяні (вільха) | 1,1 | 196 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 4 | 5 | 18,1 | М’яколистяні (вільха) | 1,1 | 116 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 4 | 5 | 18,1 | М’яколистяні (вільха) | 1,1 | 16 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 3 | 96 | 13,1 | М’яколистяні (вільха) | 0,6 | 115 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 3 | 96 | 13,1 | М’яколистяні (вільха) | 0,6 | 72 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507954 | 3 | 96 | 13,1 | М’яколистяні (вільха) | 0,6 | 9 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 17 | 1,1 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 554 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 17 | 1,1 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 124 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 17 | 1,1 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 61 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 22 | 12,1 | Хвойне (сосна) | 2,2 | 721 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 22 | 12,1 | Хвойне (сосна) | 2,2 | 123 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 22 | 12,1 | Хвойне (сосна) | 2,2 | 81 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 27 | 2,1 | Хвойне (сосна) | 3 | 535 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 27 | 2,1 | Хвойне (сосна) | 3 | 298 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 27 | 2,1 | Хвойне (сосна) | 3 | 58 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 50 | 5,1 | Хвойне (сосна) | 3 | 997 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 50 | 5,1 | Хвойне (сосна) | 3 | 149 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 50 | 5,1 | Хвойне (сосна) | 3 | 102 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 60 | 17,2 | Хвойне (сосна) | 2,9 | 1093 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 60 | 17,2 | Хвойне (сосна) | 2,9 | 152 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 60 | 17,2 | Хвойне (сосна) | 2,9 | 117 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 70 | 5,1 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 579 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 70 | 5,1 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 158 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 70 | 5,1 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 64 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 70 | 5,2 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 551 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 70 | 5,2 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 167 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 70 | 5,2 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 61 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 74 | 1,1 | Хвойне (сосна) | 1,8 | 625 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 74 | 1,1 | Хвойне (сосна) | 1,8 | 96 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 74 | 1,1 | Хвойне (сосна) | 1,8 | 70 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 81 | 11,2 | Хвойне (сосна) | 3 | 640 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 81 | 11,2 | Хвойне (сосна) | 3 | 235 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 81 | 11,2 | Хвойне (сосна) | 3 | 79 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 81 | 15,2 | Хвойне (сосна) | 3 | 732 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 81 | 15,2 | Хвойне (сосна) | 3 | 141 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 81 | 15,2 | Хвойне (сосна) | 3 | 83 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 24 | 13,1 | М’яколистяні (осика) | 1,4 | 92 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 24 | 13,1 | М’яколистяні (осика) | 1,4 | 392 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки головного користування | 07.04.2016 | №507956 | 4 | 24 | 13,1 | М’яколистяні (осика) | 1,4 | 28 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки догляду | 18.04.2016 | №507957 | 4 | 6 | 5 | Хвойне (сосна) | 1,2 | 9 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки догляду | 18.04.2016 | №507957 | 4 | 6 | 5 | Хвойне (сосна) | 1,2 | 14 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Рубки догляду | 18.04.2016 | №507957 | 4 | 6 | 5 | Хвойне (сосна) | 1,2 | 3 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Вибіркові санітарні рубки | 28.04.2016 | №507958 | 4 | 48 | 10 | Хвойне (сосна) | 11,8 | 88 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Вибіркові санітарні рубки | 28.04.2016 | №507958 | 4 | 48 | 10 | Хвойне (сосна) | 11,8 | 110 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Рубізьке | Вибіркові санітарні рубки | 28.04.2016 | №507958 | 4 | 48 | 10 | Хвойне (сосна) | 11,8 | 24 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Староруднянське | Вибіркові санітарні рубки | 28.04.2016 | №507959 | 3 | 46 | 12 | Хвойне (сосна) | 4,4 | 20 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Староруднянське | Вибіркові санітарні рубки | 28.04.2016 | №507959 | 3 | 46 | 12 | Хвойне (сосна) | 4,4 | 79 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Староруднянське | Вибіркові санітарні рубки | 28.04.2016 | №507959 | 3 | 46 | 12 | Хвойне (сосна) | 4,4 | 14 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 17 | 7 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 34 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 17 | 7 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 31 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 17 | 7 | Хвойне (сосна) | 2,5 | 9 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 17 | 8 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 55 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 17 | 8 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 42 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 17 | 8 | Хвойне (сосна) | 2,1 | 14 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 60 | 6 | Хвойне (сосна) | 1,2 | 7 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 60 | 6 | Хвойне (сосна) | 1,2 | 7 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Городнянське | Рубки догляду | 04.05.2016 | №507960 | 3 | 60 | 6 | Хвойне (сосна) | 1,2 | 2 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 62 | 13 | Хвойне (сосна) | 1 | 1 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 62 | 13 | Хвойне (сосна) | 1 | 26 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 62 | 13 | Хвойне (сосна) | 1 | 4 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 63 | 30 | Хвойне (сосна) | 1,7 | 4 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 63 | 30 | Хвойне (сосна) | 1,7 | 55 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 63 | 30 | Хвойне (сосна) | 1,7 | 9 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 82 | 2 | Хвойне (сосна) | 0,3 | 2 | ділова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 82 | 2 | Хвойне (сосна) | 0,3 | 6 | дрова | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 82 | 2 | Хвойне (сосна) | 0,3 | 1 | неліквід | |
ДП “Городнянське лісове господарство” | Моложавське | Вибіркові санітарні рубки | 06.05.2016 | №507961 | 4 | 83 | 5 | Хвойне (сосна) | 0,5 | 3 | ділова | |
