Для озеленення сіл і міст
16 Березня 2017 admin Просмотров:
533
Прайс-лист по лісогосподарським підприємствам Чернігівського ОУЛМГ
на садивний декоративний матеріал станом на 01.03.2017р.
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Корх Є.О. т. 04653-2-12-34
Майстер лісового розсадника Постернак А.В. 04653-2-86-72 E-mail: borzna.les@mail.ru |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 65,00 | 78,00 | 8 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,3 | 48,33 | 58,00 | 60 |
Туя західна ф. шаровидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 35,00 | 42,00 | 2 |
Туя західна ф. смарагдова | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 35,00 | 42,00 | 74 |
Туя західна “Teddy” | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,3 | 48,33 | 58,00 | 115 |
Туя західна “Teddy” | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 26,67 | 32,00 | 167 |
Туя західна вересоподібна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 26,67 | 32,00 | 29 |
Туя західна ф.золотиста | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1 – 0,15 | 48,33 | 58,00 | 18 |
Ялівець козацький | Juniperus Sabina | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 48,33 | 58,00 | 150 |
Ялівець козацький | Juniperus Sabina | хвойна | відкрита | 0,15-0,25 | 48,33 | 58,00 | 435 |
Ялиця біла | Abies alba Mill | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 75,83 | 91,00 | 8 |
Ялиця біла | Abies alba Mill | хвойна | відкрита | 0,4-0,5 | 47,50 | 57,00 | 3 |
Модрина європейська | Larix decidua Mill | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 55,83 | 67,00 | 3 |
Модрина європейська | Larix decidua Mill | хвойна | відкрита | 2,0-3,0 | 81,67 | 98,00 | 6 |
Ялина звичайна | Pícea ábies | хвойна | відкрита | 0,5-1,0 | 45,83 | 55,00 | 1070 |
Ялина колюча ф. голуба | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,5-0,8 | 107,50 | 129,00 | 5 |
Ялина колюча ф. голуба | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 35,00 | 42,00 | 897 |
Псевдотсуга Мензіса | Pseudotsuga menziesii | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 77,50 | 93,00 | 6 |
Біота східна | Biota orientalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,2 | 55,83 | 67,00 | 350 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,15-0,2 | 35,00 | 42,00 | 301 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,3-0,4 | 40,83 | 49,00 | 470 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 40,00 | 48,00 | 20 |
Катальпа чудова | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 0,2-0,5 | 40,00 | 48,00 | 20 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 0,8-1,0 | 40,00 | 48,00 | 1256 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 1.1-2,0 | 58,33 | 70,00 | 256 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | листяна | відкрита | 0,8-1,0 | 40,00 | 48,00 | 500 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanuv L. | листяна | відкрита | 0,15-0,2 | 25,83 | 31,00 | 20 |
Дуб червоний | Quercus rubra L. | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 17,5 | 21,00 | 456 |
Горіх грецький | Juglans regia | листяна | відкрита | 0,5-0,7 | 40,0 | 48,00 | 90 |
Бузок звичайний | Syringa vulgaris | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 29,17 | 35,00 | 17 |
Ірга круглолиста | Amelanchier ovalis M. | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,83 | 31 | 50 |
Солодка гола | Glycyrrhiza glabra L. | листяна | відкрита | 0,1-0,2 | 25,83 | 31 | 4 |
Бересклет форчуна | Euonymus fortunei L. | листяна | відкрита | 0,15-0,3 | 20,83 | 25 | 4 |
Барбарис звичайний | Berberis vulgaris | чагарник | відкрита | 0,15-0,20 | 20,83 | 25 | 150 |
7020 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Городнянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Федіна М.В. т. 04645-2-43-34 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | хвойна | відкрита | до 0,3 | 41,67 | 50 | 10 |
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | хвойна | 0,3-0,5 | 54,17 | 65 | 10 | |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | відкрита | 1-1,5 | 60 | 72 | 30 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | відкрита | 2,0 | 141,6 | 170 | 30 |
Ялівець коз. | Junipepus Sabina | хвойна | відкрита | 0,3 | 33,33 | 40 | 10 |
Ялівець зв. | Junipepus communis | хвойна | відкрита | 0,3-0,6 | 33,33 | 40 | 10 |
Туя зах.(куляста) | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,3 | 25 | 30 | 20 |
Самшит | Buxus sempervirenes | чагарник | відкрита | до 0,3 | 33,33 | 40 | 60 |
Шипшина | Roza rugoza | чагарник | відкрита | 1-1,5 | 12,5 | 15 | 30 |
Горобина | Sorbus aucuparia | листяна | відкрита | 1-1,5 | 12,5 | 15 | 50 |
Дуб пів. | Borealis | листяна | відкрита | до 1 | 16,67 | 20 | 50 |
Дуб пів. | Borealis | листяна | відкрита | 1-1,5 | 30 | 36 | 50 |
Дуб пів. | Borealis | листяна | відкрита | 2 | 125 | 150 | 40 |
Клен гост. | Acer Platanoides | листяна | відкрита | 1,5 | 16,67 | 20 | 40 |
Граб зв. | Carpinus Betulus | листяна | відкрита | 1,5 | 16,67 | 20 | 50 |
Береза | Betula Pendula | листяна | відкрита | 0,5-1,2 | 25 | 30 | 100 |
Липа | Tilia Cordata | листяна | відкрита | 0,6-1,5 | 25 | 30 | 50 |
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | хвойна | закрита | до 0,2 | 50 | 60 | 5 |
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | хвойна | закрита | 0,2-0,5 | 66,67 | 80 | 5 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | закрита | 1-1,5 | 83,33 | 100 | 20 |
Ялівець коз. | Juniperus Sabina | хвойна | закрита | 0,3 | 50 | 60 | 10 |
Ялівець зв. | Juniperus communis | хвойна | закрита | до 0,5 | 58,33 | 70 | 5 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | закрита | 0,2 | 41,67 | 50 | 10 |
Туя зах.(куляста) | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2 | 41,67 | 50 | 5 |
700 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Добрянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Кравченко О.Б. т. 04641-4-52-58 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Сіянці | |||||||
Шипшина | Rosa rugosa | чагарник | відкрита | 0,2 | 20,83 | 25,00 | 100 |
Саджанці | |||||||
Ялина колюча | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,4 | 125,0 | 150,00 | 650 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,5-1,0 | 208,3 | 250,00 | 300 |
Ялина сербська | Picea omorika | хвойна | відкрита | 0.5-1.0 | 125,0 | 150,00 | 60 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | закрита | 0,3 | 70,83 | 85,00 | 35 |
Туя західна (ф. вересоподібна) | Thuja occidentalis ‘Ericoides’ | хвойна | закрита | 0,2 | 62,50 | 75,00 | 580 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,5-0,9 | 166,6 | 200,00 | 50 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 1,0-1,2 | 208,3 | 250,00 | 20 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 1,3-1,5 | 291,6 | 350,00 | 15 |
Ялівець коз | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,7 | 125,0 | 150,00 | 70 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,3-0,4 | 50,00 | 60,00 | 150 |
Гібіскус | Hibiscus syriacus | чагарник | відкрита | 0,5 | 20,83 | 25,00 | 200 |
Катальпа прекрасна | Catalpa spesiosa | листяна | відкрита | 1,5-2 | 50,00 | 60,00 | 500 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойна | закрита | до 0,5 | 125,00 | 150,00 | 20 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 1,0-1,2 | 333,3 | 400,00 | 10 |
2660 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Корюківсвьке лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Вацеба І.О. т. 04657-3-43-89 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Бирючина звичайна ф. золотиста | Ligustrumovalifolium | листяна | відкрита | до 0,5м | 33-33 | 40-00 | 10 |
Самшит вічнозелений | Buxussempervirens | листяна | відкрита | до 0,3м | 50-00 | 60-00 | 350 |
Самшит вічнозелений | Buxussempervirens | листяна | відкрита | до 0,7м | 60- 0 | 72-00 | 100 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 66-6 | 80-00 | ||
Туя західна«ф.шаровидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,5 | 75-00 | 90-00 | 5 |
Туя західна смарагд | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,5м | 100-0 | 120-00 | 10 |
Туя західна колонов. | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,5м | 100-0 | 120-00 | 570 |
Туя західна пірамід. | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 1 м | 75-00 | 90-00 | 250 |
Туя західна пірамід.вересопопібна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,3м | 75-00 | 90-00 | 3 |
Біота східна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 1м | 83-3 | 100-00 | 5 |
Ялівець звич | Juniperus
communis |
хвойна | відкрита | до 0,5м | 54-17 | 65-00 | 40 |
Липа дрібн | Tilia platyphyllos | листяна | відкрита | 1,5-2м | 66-67 | 80-00 | 60 |
Метосеквоя китайська | Metasequoia | хвойна | відкрита | 1,5м | 50-00 | 60-00 | 140 |
Ялина чорна | Picea niger | хвойна | відкрита | до 0,7м | 91-67 | 110-00 | 20 |
Ялина східна | Picea orientalis | хвойна | відкрита | до 0,3м | 75-00 | 90-00 | 10 |
Ялина сербська | Picea omorica | хвойна | відкрита | до 0,5м | 41-67 | 50-00 | 20 |
Ялиця субальп | Abies | хвойна | відкрита | до 0,5м | 58-33 | 70-00 | 395 |
Ялиця кавказс. | Abies
nordmanniana |
хвойна | відкрита | до 0,5м | 58-33 | 70-00 | 40 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | до 0,7м | 70-00 | 84-00 | 310 |
Ялиця бальзам | A.balsamea | хвойна | відкрита | до 0,7м | 70-00 | 84-00 | 550 |
Ялиця бальзам | A.balsamea | хвойна | відкрита | 0,8-1,8 | 79-17 | 95-00 | 43 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | листяна | відкрита | 1,5-2м | 20-83 | 25-00 | 1040 |
Гіркокаштан | Aesculus | листяна | відкрита | 1-1,5м | 29-17 | 35-00 | 55 |
Глід м’якуватий | Crataegus | листяна | відкрита | до 1м | 58-33 | 70-00 | 100 |
Глід одноматочковий | Crataegus | листяна | відкрита | 1,5-2м | 50-00 | 60-00 | 20 |
–Глід північа шпора | Crataegus | листяна | відкрита | 1,5-2м | 58-33 | 70-00 | 45 |
Аронія чорноплідна | Aróniamelanocárpa | листяна | відкрита | 0,5-1м | 25-00 | 30-00 | 160 |
Пухироплідник калинолистий ф. пурпурна | Physocarpus opulifolius | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 20-83 | 25-00 | 2157 |
Пухироплідник калинолистий ф. пурпурна | Physocarpus opulifolius | листяна | відкрита | до 0,5 | 20-83 | 25-00 | 920 |
Катальпа бузковол. | katal’pa | листяна | відкрита | до 2м | 58-33 | 70-00 | 40 |
Горіх чорний | Juglans nigra | листяна | відкрита | 2,5-3м | 41-67 | 50-00 | 2 |
Барбарис звич. ф. пурпурн | Berberis vulgaris | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 33-33 | 40-00 | 1205 |
Барбарис Тунберга ф. пурпурна | Berberis thunbergii | листяна | відкрита | 1,5-2м | 33-33 | 40-00 | 50 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 45-83 | 55-00 | 46 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 1,9 і більше | 45-83 | 55-00 | 67 |
Айва японська | Cydonid Chaenomeles | листяна | відкрита | до 1м | 16-67 | 20-00 | 200 |
Верба матсудана | Salix matsudana Koidz | листяна | відкрита | 2,5-3м | 83-33 | 100-00 | 100 |
Верба біла | Salix alba | листяна | відкрита | до 0,5м | 58-33 | 70-00 | 7 |
Верба червона ф. куляста | Salix purpurea | листяна | відкрита | 1,5-2 м | 41-67
|
50-00 | 100 |
Сосна румелійська | Pinus peuce | листяна | відкрита | до 0,5м | 66-67 | 80-00 | 5 |
Сосна гірська | Pinus mugo | листяна | відкрита | до 0,5м | 41-67 | 50-00 | 200 |
Гледичія триколючкова | Gleditsia triacanthos | листяна | відкрита | до1м | 33-33 | 40-00 | 4 |
Кизил | Cornus | листяна | відкрита | 1,5м | 33-33 | 40-00 | 300 |
Форзиція | Forsythia europaea | листяна | відкрита | до 0,5 | 41-67 | 50-00 | 20 |
Сумах | Rhus typhyna | листяна | відкрита | 1,5-2м | 66-67 | 80-00 | 10 |
Платан | Platanus acerifolia | листяна | відкрита | 2м і більше | 41-67 | 50-00 | 70 |
Абрикос | Armeniaca vulgaris | листяна | відкрита | до 0,5м | 16-67 | 20-00 | 20 |
Тсуга канадськ | Tsyga canadensis | хвойна | відкрита | до 0,5м | 41-67 | 50-00 | 5 |
Магнолія верболиста | Magnolia salicifolia | листяна | відкрита | до 0,5м | 83-33 | 100-00 | 5 |
9424 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» | |||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Демочка Н.В. т. 04631-2-56-48
E-mail: lesovod-negles@ukr.net |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Сіянці | |||||||
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0,15-0,25 | 16,67 | 20,00 | 1000 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0,25-0,40 | 25,00 | 30,00 | 1000 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відводки | 1,0-1,5 | 33,33 | 40,00 | 500 |
Вартість сіянців гіркокаштану за 1 т. шт. | |||||||
Гіркокаштан звичайний | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 0,71-1,0 | 83,33 | 100,00 | 1,3 |
Гіркокаштан звичайний | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 100,00 | 120,00 | 1,0 |
Саджанці | |||||||
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 90 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | закрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 10 |
Ялівець різні сорти | Juniperus | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 58,33 | 70,00 | 5 |
Ялівець різні сорти | Juniperus | хвойна | закрита | 0,41-0,7 | 75,00 | 90,00 | 5 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 6 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 80 |
Модрина європейська | Larix decidua | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 4 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 50,00 | 60,00 | 400 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 800 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 50 |
Туя західна різні сорти | Thuja | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 58,33 | 70,00 | 5 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | закрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 600 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 1000 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33,33 | 40,00 | 900 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 50,00 | 60,00 | 10 |
Ялівець різні сорти | Juniperus | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 50,00 | 60,00 | 20 |
Ялівець різні сорти | Juniperus | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 66,67 | 80,00 | 20 |
Ялівець різні сорти | Juniperus | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 83,33 | 100,00 | 10 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 30 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 10 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 500 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 200 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 75,00 | 90,00 | 100 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,01-1,3 | 91,67 | 110,00 | 50 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,31-1,6 | 108,3 | 130,00 | 50 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,61-1,9 | 125,0 | 150,00 | 100 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33,33 | 40,00 | 17 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 41,67 | 50,00 | 3 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 30 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33,33 | 40,00 | 240 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 50,00 | 60,00 | 15 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 16,67 | 20,00 | 100 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 25,00 | 30,00 | 110 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 41,67 | 50,00 | 20 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 33,33 | 40,00 | 500 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 300 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 66,67 | 80,00 | 30 |
Туя (вересоподібна,шаровидна, інщі | Thuja | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 58,33 | 70,00 | 50 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,2-0,4 | 16,67 | 20,00 | 3000 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,41-0,7 | 25,00 | 30,00 | 30 |
Верба Матсудана,Нана | Salix matsudana | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 20 |
Верба Матсудана,Нана | Salix matsudana | листяна | відкрита | 0,41-0,7 | 33,33 | 40,00 | 30 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 0.5-1.0 | 25,00 | 30,00 | 50 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 1.1-1.5 | 33,33 | 40,00 | 50 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 1.6-2.0 | 50,00 | 60,00 | 100 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 0.5-1.0 | 25,00 | 30,00 | 100 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1.1-1.5 | 33,33 | 40,00 | 50 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1.6-2.0 | 50,00 | 60,00 | 50 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.2-0.4 | 25,00 | 30,00 | 20 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.41-0.7 | 33,33 | 40,00 | 20 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.71-1.0 | 41,67 | 50,00 | 10 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.01-1.3 | 50,00 | 60,00 | 10 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.31-1.6 | 58,33 | 70,00 | 10 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.61-1.9 | 66,67 | 80,00 | 20 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | листяна | відкрита | 1.3-1.6 | 50,00 | 60,00 | 40 |
Горіх грецький | Juqlans regia | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 25,00 | 30,00 | 10 |
Горіх грецький | Juqlans regia | листяна | відкрита | 1,31-1,6 | 33,33 | 40,00 | 10 |
Горіх грецький | Juqlans regia | листяна | відкрита | 1,61-1,9 | 41,67 | 50,00 | 20 |
Горіх чорний | Juqlans nigra | листяна | відкрита | 0.7-1.0 | 25,00 | 30,00 | 5 |
Горіх чорний | Juqlans nigra | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 33,33 | 40,00 | 5 |
Горіх чорний | Juqlans nigra | листяна | відкрита | 1,31-1,6 | 41,67 | 50,00 | 5 |
Горіх чорний | Juqlans nigra | листяна | відкрита | 1,61-1.9 | 50,00 | 60,00 | 15 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 0,4-0,7 | 16,67 | 20,00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 0,71-1,0 | 25,00 | 30,00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 41,67 | 50,00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 1,31-1,6 | 58,33 | 70,00 | 20 |
Айлант найвищий | Ailanthus altissima | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 41,67 | 50,00 | 10 |
Катальпа прекрасна | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 41,67 | 50,00 | 10 |
Бруслина | Euonymus fortunei | чагарник | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 40 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0,4-0,7 | 33,33 | 40,00 | 5 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0,71-1,0 | 41,67 | 50,00 | 5 |
Церцис європейський | Cercis siliquastrum | чагарник | відкрита | 0,4-0,7 | 25,00 | 30,00 | 30 |
10420 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Н-Сіверське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер з лісовідновлення Салабута В.А. т. 04658-2-14-88 e–mail glx@cg.ukrtel.net | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,25– 0,35 | 36 | 45 | 180 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,25– 0,35 | 36 | 45 | 250 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 0,30– 0,8 | 36 | 45 | 100 |
Самшит вічнозелений | Bиxus sempervirens | листяна | відкрита | 0,25 – 0,3 | 36 | 45 | 300 |
Ялиця одноколірна | Аbies concolor | хвойна | відкрита | 0,25-0,7 | 12,5 | 15 | 200 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | чагарник | відкрита | 0,5 – 0,7 | 8,3 | 10 | 70 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | До 0,7 | 12,5 | 15 | 100 |
Липа дрібнолиста | Tilia parvifolia | листяна | відкрита | 0,3 – 0,8 | 8,3 | 10 | 170 |
Глід однотичковий | Crategus monogyna | чагарник | відкрита | До 0,7 | 12,5 | 15 | 50 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 0,3-0,7 | 8,3 | 10 | 69 |
Катальпа прекрасна | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 1,2-2,0 | 12,5 | 15 | 190 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1,9 і > | 12,5 | 15 | 200 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 150 |
чагарник | відкрита | 1,5-1,9 | 25 | 30 | 32 | ||
Рябінник рябінолистий | Sorbaria sorbifolia | чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 72 |
Верба матсудана | Salix matsudan | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 12,5 | 15 | 50 |
Модрина європейська | Larix decidua | хвойна | відкрита | 0,8-1,5 | 8,3 | 10 | 100 |
Бобовник | Laburnum anagyroides | листяна | відкрита | 0,5-1,0 | 12,5 | 15 | 123 |
Клен гостролистий | Ácer platanoídes | листяна | відкрита | 0,5-1,0 | 8,3 | 10 | 28 |
2434 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Остерське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер з лісовідновлення Брачун С.П. т. 3- 13- 31, ostles@ukr.net | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | Відкр. | 1,1-1,5 | 150,00 | 180,00 | 23 |
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | Відкр. | 0,5-0,9 | 75,00 | 90,00 | 80 |
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | Відкр. | 0,2-0,4 | 54,16 | 65,00 | 210 |
Модрина європейська | Larix drcidua | хвойна | Відкр. | 0,5-0,9 | 83,33 | 100,00 | 2 |
Туя західна колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | Відкр. | 0,5-0,9 | 125,0 | 150,00 | 8 |
Туя західна колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | Відкр. | 0,4-0,5 | 66,66 | 80,00 | 58 |
Туя західна колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 238 |
Туя західна
шаровидна |
Thuja
occidentalis |
хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 30 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | Відкр. | 0,4-0,5 | 54,16 | 65,00 | 18 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 33,3 | 40,00 | 154 |
Сосна широколиста | Pinus
Latifotta |
хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 93 |
