Інформація щодо запланованих аукціонів з продажу необробленої деревини по підприємствах Чернігівського ОУЛМГ
5 Березня 2021 admin Просмотров:
129
№ п/п | Підприємство | Найменування лісоматеріалів що планується до продажу | Порода | Обсяг м3 | ЕТС де планується проведення аукціону | Дата проведнення |
1 | ДП “Добрянське лісове господарство” | лісоматеріали круглі | сосна сух | 50 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
2 | ДП “Добрянське лісове господарство” | Дров”яна деревина промислового використання | сосна | 1000 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
3 | ДП “Новгород-Сіверське лісове господарство” | Дров”яна деревина промислового використання | сосна | 200 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 09.03.2021 |
4 | ДП “Новгород-Сіверське лісове господарство” | лісоматеріали круглі | дуб | 130 | Чернігівська ОАПТБ | 09.03.2021 |
5 | ДП “Новгород-Сіверське лісове господарство” | Дров”яна деревина промислового використання | дуб | 50 | Чернігівська ОАПТБ | 09.03.2021 |
6 | ДП “Чернігівське лісове господарство” | лісоматеріали круглі | сосна | 1620 | Чернігівська ОАПТБ | 09.03.2021 |
7 | ДП “Чернігівське лісове господарство” | Дров”яна деревина промислового використання | сосна | 500 | Чернігівська ОАПТБ | 09.03.2021 |
№ п/п | Підприємство | Найменування лісоматеріалів що планується до продажу | Порода | Обсяг м3 | ЕТС де планується проведення аукціону | Дата проведнення |
1 | ДП “Городнянське лісове господарство” | лісоматеріали круглі | сосна | 550 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
2 | ДП “Городнянське лісове господарство” | лісоматеріали круглі | вільха | 50 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
3 | ДП “Городнянське лісове господарство” | Дров”яна деревина промислового використання | сосна | 280 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
4 | ДП “Остерський військовий лісгосп” | лісоматеріали круглі | сосна | 300 | Чернігівська ОАПТБ | 10.03.2021 |
5 | ДП “Остерський військовий лісгосп” | лісоматеріали круглі | сосна | 600 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
6 | ДП “Остерський військовий лісгосп” | Дров”яна деревина промислового використання | сосна | 400 | ТОВ УТЕСИСТЕМ | 10.03.2021 |
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ