Інформація щодо запланованих аукціонів з продажу необробленої деревини по підприємствах Чернігівського ОУЛМГ
30 Квітня 2021 admin Просмотров:
148
№ п/п | Підприємство | Найменування лісоматеріалів що планується до продажу | Порода | Обсяг м3 | ЕТС де планується проведення аукціону | Дата проведення |
1 | ДП Городнянське ЛГ | лісоматеріали круглі А,В,С,D | сосна | 500 | ТОВ Утесистем | 05.05.2021 |
дров’яна деревина НП | 1 група | 150 | ТОВ Утесистем | 05.05.2021 | ||
2 | ДП Ніжинське ЛГ | лісоматеріали круглі А,В,С | сосна | 280 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 |
лісоматеріали круглі С,D | клен | 35 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
лісоматеріали круглі В,С | дуб червоний | 17 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
дров’яна деревина НП | 1 група | 200 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
дров’яна деревина НП | 2 група | 300 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
дров’яна деревина НП | 3 група | 200 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
3 | ДП Прилуцьке ЛГ | лісоматеріали круглі В,С | сосна | 120 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 |
лісоматеріали круглі В,С | тополя тремтяча | 100 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
лісоматеріали круглі В,С | липа дрібнолиста | 100 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
4 | ДП Добрянське ЛГ | дров’яна деревина ПВ | береза | 200 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 |
дров’яна деревина ПВ | сосна | 1500 | ТОВ Утесистем | 06.05.2021 | ||
5 | ДП Остерське військове ЛГ | лісоматеріали круглі В,С | береза | 36,6 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 |
6 | ДП Чернігівське ЛГ | лісоматеріали круглі А,В,С,D | сосна | 500 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 |
лісоматеріали круглі А,В,С,D | сосна | 3300 | ТОВ Утесистем | 05.05.2021 | ||
лісоматеріали круглі D | ялина | 100 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
дров’яна деревина ПВ | сосна | 500 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
дров’яна деревина НВ | сосна | 500 | Чернігівська ОАПТБ | 06.05.2021 | ||
Всього | 8638,6 |
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ