Прайс-лист по лісогосподарським підприємствам Чернігівського ОУЛМГ на садивний декоративний матеріал станом на 01.03.2016р.
20 Березня 2016 admin Просмотров:
811
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Корх О.Є. Тел. 04653-2-12-34
Майстер лісового розсадника Постернак А.В. Тел. 04653-2-86-72 |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,7-1,40 | 116,6 | 140,00 | 14 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 58,33 | 70,00 | 43 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,3 | 41,67 | 50,00 | 108 |
Туя західна ф. шаровидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 29,17 | 35,00 | 16 |
Туя західна ф. смарагдова | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,3 | 41,67 | 50,00 | 17 |
Туя західна ф. смарагдова | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 29,17 | 35,00 | 85 |
Туя західна “Teddy” | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,3 | 41,67 | 50,00 | 33 |
Туя західна “Teddy” | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 20,83 | 25,00 | 147 |
Туя західна вересоподібна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 20,83 | 25,00 | 10 |
Туя західна ф.золотиста | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1 – 0,15 | 41,67 | 50,00 | 19 |
Ялівець козацький | Juniperus Sabina | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 41,67 | 50,00 | 545 |
Ялівець козацький | Juniperus Sabina | хвойна | відкрита | 0,15-0,25 | 41,67 | 50,00 | 377 |
Ялиця біла | Abies alba Mill | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 70,83 | 85,00 | 8 |
Ялиця біла | Abies alba Mill | хвойна | відкрита | 0,4-0,5 | 41,67 | 50,00 | 3 |
Модрина європейська | Larix decidua Mill | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 50,00 | 60,00 | 3 |
Модрина європейська | Larix decidua Mill | хвойна | відкрита | 2,0-3,0 | 70,83 | 85,00 | 6 |
Ялина звичайна | Pícea ábies | хвойна | відкрита | 0,5-1,0 | 41,67 | 50,00 | 26 |
Ялина колюча ф. голуба | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,5-0,8 | 100,00 | 120,00 | 9 |
Ялина колюча ф. голуба | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 29,17 | 35,00 | 940 |
Ялина канадська “Коніка” | Picea canadensis «Conica» | хвойна | відкрита | 1,5 | 416,67 | 500,00 | 2 |
Псевдотсуга Мензіса | Pseudotsuga menziesii | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 70,83 | 85,00 | 9 |
Сосна жовта | Ріnus ponderosa | хвойна | відкрита | 0,15-0,25 | 20,83 | 25,00 | 3 |
Біота східна | Biota orientalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,2 | 50,00 | 60,00 | 391 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,15-0,2 | 29,17 | 35,00 | 501 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,3-0,4 | 33,33 | 40,00 | 800 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 33,33 | 40,00 | 50 |
Катальпа чудова | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 0,2-0,5 | 33,33 | 40,00 | 20 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | листяна | відкрита | 0,4-0,7 | 33,33 | 40,00 | 40 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 0,8-1,0 | 33,33 | 40,00 | 30 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 1.1-2,0 | 50,00 | 60,00 | 56 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanuv L. | листяна | відкрита | 0,15-0,2 | 20,83 | 25,00 | 10 |
Дуб червоний | Quercus rubra L. | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 12,50 | 15,00 | 50 |
Бузок звичайний | Syringa vulgaris | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 17 |
Груша усурійська | Pyrus ussuritnsis M. | листяна | відкрита | 0,5-0,7 | 41,67 | 50,00 | 2 |
Ірга круглолиста | Amelanchier ovalis M. | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 20,83 | 25 | 50 |
Солодка гола | Glycyrrhiza glabra L. | листяна | відкрита | 0,1-0,2 | 25,00 | 30 | 4 |
Бересклет форчуна | Euonymus fortunei L. | листяна | відкрита | 0,15-0,3 | 20,83 | 25 | 20 |
4464 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Городнянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Федіна М.В. Тел 04645-2-43-34 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | хвойна | відкрита | 0,3-0,5 | 50 | 60 | 10 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | відкрита | 1-1,5 | 60 | 72 | 30 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | відкрита | 2,0 | 125 | 150 | 30 |
Ялівець коз. | Junipepus Sabina | хвойна | відкрита | 0,3 | 30 | 36 | 10 |
Ялівець зв. | Junipepus communis | хвойна | відкрита | 0,3-0,6 | 41,7 | 50 | 10 |
Туя зах.(куляста) | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,2 | 25 | 30 | 20 |
Самшит | Buxus sempervirenes | чагарник | відкрита | до 0,3 | 25 | 30 | 50 |
Шипшина | Roza rugoza | чагарник | відкрита | 1-1,5 | 12,5 | 15 | 40 |
Горобина | Sorbus aucuparia | листяні | відкрита | 1-1,5 | 12,5 | 15 | 80 |
Катальпа | Catalpa | листяні | відкрита | 2 | 55 | 66 | 20 |
Дуб пів. | Borealis | листяні | відкрита | 1-1,5 | 30 | 36 | 50 |
Дуб пів. | Borealis | листяні | відкрита | 2 | 125 | 150 | 50 |
Клен гост. | Acer Platanoides | листяні | відкрита | 1,5 | 16,67 | 20 | 30 |
Граб зв. | Carpinus Betulus | листяні | відкрита | 1,5 | 16,7 | 20 | 50 |
Береза | Betula Pendula | листяні | відкрита | 0,5-1,2 | 25 | 30 | 100 |
Липа | Tilia Cordata | листяні | відкрита | 0,6-1,5 | 25 | 30 | 50 |
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | листяні | закрита | 0,2-0,5 | 66,67 | 80 | 10 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | закрита | 1-1,5 | 83,33 | 100 | 20 |
Ялівець коз. | Juniperus Sabina | хвойна | закрита | 0,3 | 41,7 | 50 | 10 |
Ялівець зв. | Juniperus communis | хвойна | закрита | до 0,5 | 50 | 60 | 5 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | закрита | 0,3 | 37,5 | 45 | 20 |
Туя зах.(куляста) | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | до 0,2 | 37,5 | 45 | 10 |
705 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Добрянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Кравченко О.Б. Тел. 04641-4-52-58 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Сіянці | |||||||
Шипшина | Rosa rugosa | чагарник | відкрита | 0,2 | 20,83 | 25,00 | 300 |
Саджанці | |||||||
Ялина колюча | Picea pungens | хвойн | відкрита | 0,4 | 91,67 | 110,00 | 600 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойн | відкрита | 0,5-1,0 | 208,3 | 250,00 | 50 |
Ялина сербська | Picea omorika | хвойн | відкрита | 0.5-1.0 | 125,0 | 150,00 | 100 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойн | закрита | 0,3 | 70,83 | 85,00 | 40 |
Кипарис | Chamaecyharis | хвойн | закрита | 0,2 | 60,00 | 72,00 | 100 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойн | відкрита | 1 | 125,0 | 150,00 | 150 |
Ялівець коз | Juniperus sabina | хвойн | відкрита | 0,7 | 91,67 | 110,00 | 70 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,3-0,4 | 50,00 | 60,00 | 1000 |
Гібіскус | Hibiscus syriacus | чагарник | відкрита | 0,5 | 20,83 | 25,00 | 200 |
Катальпа прекрасна | Catalpa spesiosa | листяна | відкрита | 1,5-2 | 50,00 | 60,00 | 2000 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойн | закрита | до 0,5 | 125,0 | 150,00 | 10 |
4320 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Корюківсвьке лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Вацеба І.О. Тел 04657-3-43-89 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Бирючина звичайна ф. золотиста | Ligustrumovalifolium | листяна | відкрита | 0,7 | 33,33 | 40,00 | 37 |
Спирея середня | Spiraea L. | листяна | відкрита | 0,7 | 33,33 | 40,00 | 3 |
Самшит вічнозелений | Buxussempervirens | листяна | відкрита | 0,25 | 29,17 | 35,00 | 1030 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,8 | 66,67 | 80,00 | 155 |
«- « ф.шаровидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,5 | 75,00 | 90,00 | 4 |
«-« | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,3 | 41,67 | 50,00 | 5 |
Туя східна(біота) | Biota orientalis | хвойна | відкрита | 1,5 | 50,00 | 60,00 | 25 |
Туя східна(біота) | Biota orientalis | хвойна | відкрита | 1,5-1,8 | 50,00 | 60,00 | 90 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 0,7 | 25,00 | 30,00 | 70 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1,7 | 41,67 | 50,00 | 30 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina L. | хвойна | відкрита | 0,3 | 33,33 | 40,00 | 77 |
Жимолость капелюхова | Lonicerapileata | листяна | відкрита | 0,15 | 25,00 | 30,00 | 5 |
Липа широколиста | Tilia platyphyllos | листяна | відкрита | 0,3-0,5 | 41,67 | 50,00 | 80 |
Метосеквоя китайська | Metasequoia | хвойна | відкрита | 1,0 | 50,00 | 60,00 | 167 |
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,5 | 75,00 | 90,00 | 300 |
Ялина чорна | Picea niger | хвойна | відкрита | 0,5 | 91,67 | 110,00 | 30 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,5 | 83,33 | 100,00 | 5 |
Багряник японський | Cercidiphyllum JAPONICUM | листяна | відкрита | 0,7 | 50,00 | 60,00 | 10 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 20,83 | 25,00 | 1221 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | листяна | відкрита | 2,0 | 33,33 | 40,00 | 50 |
Гіркокаштан | Aesculus | листяна | відкрита | 0,3 | 29,17 | 35,00 | 25 |
Гіркокаштан | Aesculus | листяна | відкрита | 0,7 | 29,17 | 35,00 | 65 |
Глід м’якуватий | Crataegus | листяна | відкрита | 1,7 | 58,33 | 70,00 | 150 |
Глід одноматочковий | Crataegus | листяна | відкрита | 1,0 | 50,00 | 60,00 | 50 |
–Глід північа шпора | Crataegus | листяна | відкрита | 1,0 | 58,33 | 70,00 | 150 |
Аронія чорноплідна | Aróniamelanocárpa | листяна | відкрита | 0,5 | 25,00 | 30,00 | 230 |
Пухироплідник калинолистий ф. пурпурна | Physocarpus opulifolius | листяна | відкрита | 1,8 | 41,67 | 50,00 | 1000 |
Пухироплідник калинолистий ф. пурпурна | Physocarpus opulifolius | листяна | відкрита | 1,0 | 33,33 | 40,00 | 2414 |
Катальпа | katal’pa | листяна | відкрита | 1,0 | 33,33 | 40,00 | 260 |
Катальпа | katal’pa | листяна | відкрита | 1,5 | 58,33 | 70,00 | 20 |
Горіх чорний | Juglans nigra | листяна | відкрита | 2,0 | 41,67 | 50,00 | 5 |
Барбарис Тунберга ф. пурпурна | Berberis vulgaris | листяна | відкрита | 1,5 | 33,33 | 40,00 | 150 |
Барбарис Тунберга ф. пурпурна | Berberis vulgaris | листяна | відкрита | 1,9 | 33,33 | 40,00 | 2550 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 0,5 | 45,83 | 55,00 | 15 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 1 | 45,83 | 55,00 | 10 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 1,5 | 45,83 | 55,00 | 110 |
Айва японська | Cydonid Chaenomeles | листяна | відкрита | 0,8 | 16,67 | 20,00 | 220 |
Верба матсудана | Salix matsudana Koidz | листяна | відкрита | 2,0 | 75,00 | 90,00 | 7 |
Верба матсудана | Salix matsudana Koidz | листяна | відкрита | 2,5 | 83,33 | 100,00 | 15 |
Верба червона ф. куляста | Salix purpurea | листяна | відкрита | 1,2 | 3333 | 40,00 | 229 |
Сосна румелійська | Pinus peuce | хвойна | відкрита | 0,5 | 33,33 | 40,00 | 13 |
Маслинка вузьколиста | Elaeagnusangustifolia L | листяна | відкрита | 2,0 | 50,00 | 60,00 | 17 |
Гледичія триколючкова | Gleditsia triacanthos | листяна | відкрита | 1,0 | 16,66 | 19,99 | 5 |
Гледичія триколючкова | Gleditsia triacanthos | листяна | відкрита | 2,0 | 20,83 | 25,00 | 10 |
Кизил | листяна | відкрита | 0,3 | 33,33 | 40,00 | 200 | |
11314 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» | |||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Демочка Н.В.Тел. 04631-2-56-48 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 33-33 | 40-00 | 60 |
Ялівець коз. різні сорти | Juniperus | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41-67 | 50-00 | 5 |
Ялівець коз. різні сорти | Juniperus | хвойна | закрита | 0,41-0,7 | 50-00 | 60-00 | 5 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 25-00 | 30-00 | 40 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 8-33 | 10-00 | 50 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 33-33 | 40-00 | 80 |
Туя західна різні сорти | Thuja | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41-67 | 50-00 | 4 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | закрита | 0,2-0,4 | 25-00 | 30-00 | 20 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25-00 | 30-00 | 500 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33-33 | 40-00 | 100 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 50-00 | 60-00 | 200 |
Ялівець коз. різні сорти | Juniperus | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 33-33 | 40-00 | 50 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 33-33 | 40-00 | 5 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 16-67 | 20-00 | 50 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 25-00 | 30-00 | 100 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 33-33 | 40-00 | 125 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,01-1,3 | 41-67 | 50-00 | 50 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,31-1,6 | 58-33 | 70-00 | 50 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,61-1,9 | 75-00 | 90-00 | 50 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25-00 | 30-00 | 5 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33-33 | 40-00 | 5 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 8-33 | 10-00 | 30 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 16-67 | 20-00 | 10 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 16-67 | 20-00 | 200 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25-00 | 30-00 | 200 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33-33 | 40-00 | 50 |
Туя західна різні сорта | Thuja | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 33-33 | 40-00 | 20 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,2-0,4 | 16-67 | 20-00 | 3000 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,41-0,7 | 25-00 | 30-00 | 50 |
Верба Матсудана | Salix matsudana | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 16-67 | 20-00 | 20 |
Верба Матсудана | Salix matsudana | листяна | відкрита | 0,41-0,7 | 25-00 | 30-00 | 100 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 0.5-1.0 | 8-33 | 10-00 | 100 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 1.1-1.5 | 25-00 | 30-00 | 100 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 1.6-2.0 | 33-33 | 40-00 | 100 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 0.5-1.0 | 8-33 | 10-00 | 100 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1.1-1.5 | 25-00 | 30-00 | 50 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1.6-2.0 | 33-33 | 40-00 | 50 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.2-0.4 | 8-33 | 10-00 | 10 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.41-0.7 | 16-67 | 20-00 | 10 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.71-1.0 | 25-00 | 30-00 | 30 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.01-1.3 | 33-33 | 40-00 | 50 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.31-1.6 | 41-67 | 50-00 | 60 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.61-1.9 | 50-00 | 60-00 | 50 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | листяна | відкрита | 0.4-0.7 | 16-67 | 20-00 | 20 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | листяна | відкрита | 0.71-1.0 | 25-00 | 30-00 | 30 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | листяна | відкрита | 1.01-1.5 | 33-33 | 40-00 | 100 |
Гіркокаштан звич. | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 0,2-0,7 | 8-33 | 10-00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 0,4-0,7 | 8-33 | 10-00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 0,71-1,0 | 16-67 | 20-00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 1,01-1,5 | 33-33 | 40-00 | 140 |
Бруслина | Euonymus fortunei | чагарник | відкрита | 0,2-0,4 | 12-50 | 15-00 | 145 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0.2-0.7 | 16-67 | 20-00 | 500 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | закрита | 0,6-1,2 | 25-00 | 30-00 | 600 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відводки | 1,0-1,5 | 33-33 | 40-00 | 2000 |
9629 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Н-Сіверське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер з лісовідновлення Півнюк А.М. Тел. 04658-2-14-88 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,25– 0,35 | 36 | 45 | 100 |
закрита | 0,25– 0,35 | 50 | 60 | 5 | |||
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойне | відкрита | 0,25– 0,35 | 36 | 45 | 280 |
закрита | 0,25– 0,35 | 50 | 60 | 5 | |||
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойне | відкрита | 0,30– 0,50 | 36 | 45 | 50 |
хвойне | відкрита | 0,70-1,5 | 67 | 80 | 40 | ||
Самшит вічнозелений | Bиxus sempervirens | листяна | відкрита | 0,25 – 0,3 | 36 | 45 | 300 |
закрита | 0,25– 0,35 | 50 | 60 | 5 | |||
Ялиця одноколірна | Аbies concolor | хвойне | відкрита | 0,25-0,5 | 12,5 | 15 | 150 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | чагарник | відкрита | 0,5 – 0,7 | 8,3 | 10 | 100 |
чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 20 | ||
Липа дрібнолиста | Tilia parvifolia | листяна | відкрита | 0,3 – 0,7 | 8,3 | 10 | 100 |
листяна | відкрита | 0,8 – 1,5 | 12,5 | 15 | 80 | ||
Каштан кінський | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 0,3-0,7 | 8,3 | 10 | 78 |
Катальпа прекрасна | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 0,8-1,5 | 12,5 | 15 | 190 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 150 |
листяна | відкрита | 1,5-1,9 | 25 | 30 | 50 | ||
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 170 |
чагарник | відкрита | 1,5-1,9 | 25 | 30 | 10 | ||
Рябінник рябінолистий | Sorbaria sorbifolia | чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 70 |
Верба матсудана | Salix matsudan | листяна | відкрита | 0,3-1,0 | 12,5 | 15 | 60 |
Верба ф. шаровидна | Salix | листяна | відкрита | 0,3-0,5 | 8,3 | 10 | 50 |
Бобовник | Laburnum anagyroides | листяна | відкрита | 0,3-0,5 | 12,5 | 15 | 180 |
Клен гостролистий | Ácer platanoídes | листяна | відкрита | 0,3 – 0,7 | 8,3 | 10 | 40 |
2283 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Остерське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер з лісовідновлення Брачун С.П. Тел 04631- 3 -13 -31 | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,1-1,5 | 150,00 | 180,00 | 40 |
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,5-0,9 | 75,00 | 90,00 | 190 |
Ялина звичайна | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 54,16 | 65,00 | 320 |
Модрина європейська | Larix drcidua | хвойна | відкрита | 0,5-0,9 | 83,33 | 100,00 | 10 |
Модрина європейська | Larix drcidua | хвойна | відкрита | 0,4-0,5 | 54,16 | 65,00 | 25 |
Модрина європейська | Larix drcidua | хвойна | відкрита | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 25 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,5-0,9 | 125,00 | 150,00 | 50 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,4-0,5 | 66,66 | 80,00 | 70 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 370 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,4-0,5 | 54,16 | 65,00 | 30 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 170 |
Сосна широколиста | Pinus Latifotta | хвойна | відкрита | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 103 |
Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga
menziesii |
хвойна | відкрита | 0,2-0,3 | 41.66 | 50.00 | 200 |
Дуб червоний | Quercus rubrum | листяна | відкрита | 0,5-0,9 | 54.16 | 65.00 | 30 |
Дуб червоний | Quercus rubrum | листяна | відкрита | 0,3-0,4 | 41.66 | 50.00 | 110 |
Липа серцелиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 0,5-0,9 | 45.83 | 55.00 | 130 |
Липа серцелиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 0,3-0,4 | 33.33 | 40.00 | 30 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | листяна | відкрита | 0,5-0,9 | 45.83 | 55.00 | 240 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | листяна | відкрита | 1,0-1,2 | 62.50 | 75,00 | 130 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | листяна | відкрита | 0,5-0,9 | 54,16 | 65,00 | 30 |
Гіркокаштан звичайний | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 1,0-1,2 | 62,50 | 75,00 | 40 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | чагарник | відкрита | 0,5-0,9 | 41,60 | 50,00 | 40 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,2-0,3 | 50,00 | 60,00 | 1000 |
Кизильник горизонтальний | Cotoneaster horisontalis | чагарник | відкрита | 0,2-0,3 | 37,50 | 45,00 | 450 |
Золотий дощ звичайний | Laburnum anagiroides | чагарник | відкрита | 0,2-0,3 | 41,66 | 50,00 | 80 |
3913 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва лісгоспу | Державне підприємство «Прилуцьке лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Майборода А.К. Тел. 04637-5-05-59
|
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,5 | 50 | 60,0 | 200 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | до 0,25 | 45 | 54,0 | 100 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | до 0,25 | 45 | 54,0 | 100 |
Самшит вічнозелений | Buxus semperviens | чагарник | відкрита | до 0,25 | 25 | 30,0 | 3000 |
Самшит вічнозелений | Buxus semperviens | чагарник | відкрита | 0,26-0,5 | 50 | 60,0 | 2000 |
Липа серцелиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 0,5-1,5 | 40 | 48,0 | 200 |
Горіх грецький | Juglans regia | листяна | відкрита | до 0,5 | 25 | 30 | 100 |
5700 | |||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Семенівське лісове господарство» | ||||||
