Прайс-лист по лісогосподарським підприємствам Чернігівського ОУЛМГ на садивний декоративний матеріал станом на 01.08.2017р.
3 Вересня 2017 admin Просмотров:
499
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Корх Є.О. т. 04653-2-12-34
Майстер лісового розсадника Постернак А.В. 04653-2-86-72 E-mail: borzna.les@mail.ru |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 65,00 | 78,00 | 5 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,3 | 48,33 | 58,00 | 45 |
Туя західна ф. шаровидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 35,00 | 42,00 | 2 |
Туя західна ф. смарагдова | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,20 | 29,17 | 35,00 | 60 |
Туя західна “Teddy” | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,3 | 48,33 | 58,00 | 111 |
Туя західна “Teddy” | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 26,67 | 32,00 | 51 |
Туя західна вересоподібна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1-0,15 | 26,67 | 32,00 | 35 |
Туя західна ф.золотиста | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,1 – 0,15 | 48,33 | 58,00 | 3 |
Ялівець козацький | Juniperus Sabina | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 41,67 | 50,00 | 165 |
Ялівець козацький | Juniperus Sabina | хвойна | відкрита | 0,15-0,25 | 41,67 | 50,00 | 345 |
Ялиця біла | Abies alba Mill | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 75,83 | 91,00 | 8 |
Ялиця біла | Abies alba Mill | хвойна | відкрита | 0,4-0,5 | 47,50 | 57,00 | 1 |
Модрина європейська | Larix decidua Mill | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 55,83 | 67,00 | 1 |
Модрина європейська | Larix decidua Mill | хвойна | відкрита | 2,0-3,0 | 81,67 | 98,00 | 6 |
Ялина звичайна | Pícea ábies | хвойна | відкрита | 0,5-1,0 | 50,00 | 60,00 | 26 |
Ялина колюча ф. голуба | Picea pungens | хвойна | відкрита | 0,5-0,8 | 50,00 | 60,00 | 690 |
Псевдотсуга Мензіса | Pseudotsuga menziesii | хвойна | відкрита | 1,0-1,5 | 77,50 | 93,00 | 9 |
Біота східна | Biota orientalis | хвойна | відкрита | 0,15-0,2 | 55,83 | 67,00 | 43 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,15-0,2 | 20,83 | 25,00 | 560 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,3-0,4 | 25,00 | 30,00 | 263 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 40,00 | 48,00 | 32 |
Катальпа чудова | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 0,2-0,5 | 40,00 | 48,00 | 20 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 0,8-1,0 | 41,67 | 50,00 | 56 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | листяна | відкрита | 1.1-2,0 | 50,00 | 60,00 | 30 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanuv L. | листяна | відкрита | 0,15-0,2 | 25,83 | 31,00 | 10 |
Дуб червоний | Quercus rubra L. | листяна | відкрита | 1,0-1,5 | 17,50 | 21,00 | 35 |
Горіх грецький | Juglans regia | листяна | відкрита | 0,5-0,7 | 25,00 | 30,00 | 50 |
Бузок звичайний | Syringa vulgaris | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 29,17 | 35,00 | 10 |
Ірга круглолиста | Amelanchier ovalis M | листяна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,83 | 31 | 30 |
Солодка гола | Glycyrrhiza glabra L. | листяна | відкрита | 0,1-0,2 | 25,83 | 31 | 4 |
Бересклет форчуна | Euonymus fortunei L. | листяна | відкрита | 0,15-0,3 | 20,83 | 25 | 20 |
Барбарис звичайний | Berberis vulgaris | чагарник | відкрита | 0,15-0,20 | 20,83 | 25 | 60 |
Разом | 2786 | ||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Городнянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Федіна М.В. т. 04645-2-43-34
E-mail: lesnoiotdel@ukr.net |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялина колюча(ф блакитна) | Picea pungens engelm | хвойна | відкрита | 0,3-0,5 | 70 | 84 | 10 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | відкрита | 1-1,5 | 80 | 96 | 30 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | відкрита | 2,0 | 150 | 180 | 30 |
Ялівець звич. | Juniperus Communis | хвойна | відкрита | 0.5 | 50 | 60 | 20 |
Ялівець скельний | Juniperus scopulorum Sarg | хвойна | відкрита | 0,5 | 50 | 60 | 10 |
Ялівець скельний
|
Juniperus scopulorum Sarg | хвойна | відкрита | 1,5 | 70 | 84 | 15 |
Ялівець коз. «Блю дануб» | Juniperus Sabina Bludanub | хвойна | відкрита | 0,6 | 50 | 60 | 20 |
Ялівець коз. Глаука | Juniperus Sabina Glauca | хвойна | відкрита | 1 | 70 | 84 | 10 |
Ялівець коз. | Junipepus Sabina | хвойна | відкрита | 0,4-0,7 | 50 | 60 | 40 |
Ялівець лускатний (горизонтальний) | Junipepus sguamata Lanib | хвойна | відкрита | 0,3 | 45 | 54 | 20 |
Ялівець (горизонтальний) «Монтано» | Junipepus horizontalis | хвойна | відкрита | 0,5 | 50 | 60 | 30 |
Ялівець коз.(малиновий) | хвойна | відкрита | до-0,3 | 40 | 48 | 40 | |
Туя зах. | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,5 | 50 | 60 | 50 |
Туя колумна | Thuja occidentalis Columna | хвойна | відкрита | 0,5-1 | 60 | 72 | 30 |
Туя куляста | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до-0,3 | 50 | 60 | 50 |
Туя зах.вересоподібна(червона золота) | Thuja occidentalis L.F ericoides hort | хвойна | відкрита | 0,7 | 60 | 72 | 60 |
Туя зах.вересоподібна(червона золота) | Thuja occidentalis L.F ericoides hort | хвойна | відкрита | 0,3-0,5 | 50 | 60 | 60 |
Туя зах.смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | хвойна | відкрита | 0,3-0,7 | 60 | 72 | 50 |
Туя зах. золота | Thuja occidentalis Golden Glod | хвойна | відкрита | до 0,5 | 70 | 84 | 25 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,2- 0,4 | 40 | 48 | 100 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | до-0,2 | 30 | 36 | 100 |
Барбарис Ауреа | Berberis aurea | чагарник | відкрита | 0,5-0,7 | 40 | 48 | 10 |
Барбарис Тун берга | Berberis tunberdii | чагарник | відкрита | 1-1,5 | 50 | 60 | 10 |
Барбарис Юліани | Berberis julianae | чагарник | відкрита | до- 0,5 | 30 | 36 | 20 |
Пухороплідник калинолистий | Physocarpus opulifolius Luteus | чагарник | відкрита | 1,5-2 | 60 | 72 | 30 |
Пухороплідник калинолистий Діабола | Physocarpus opulifolius Diadlo | чагарник | відкрита | 1,5-2 | 80 | 96 | 20 |
Бирючина Ауреа | Ligustrum vulgare Aurea | чагарник | відкрита | 0,5-0,8 | 60 | 72 | 20 |
Клокичка зв. | Staphylea | чагарник | відкрита | 0,5-1 | 50 | 60 | 20 |
Платан | Platanus | листяні | відкрита | 1,7-2 | 100 | 120 | 20 |
Шипшина | Roza rugoza | чагарник | відкрита | 1-1,5 | 20 | 24 | 30 |
Горобина | Sorbus aucuparia | листяні | відкрита | 1-1,5 | 20 | 24 | 40 |
Катальпа | Catalpa | листяні | відкрита | до-3 | 60 | 72 | 20 |
Дуб пів. | Borealis | листяні | відкрита | 1-1,5 | 30 | 36 | 40 |
Дуб пів. | Borealis | листяні | відкрита | 2-2,5 | 70 | 84 | 40 |
Клен гост. | Acer Platanoides | листяні | відкрита | 1,5 | 20 | 24 | 40 |
Граб зв. | Carpinus Betulus | листяні | відкрита | 1,5 | 20 | 24 | 50 |
Береза | Betula Pendula | листяні | відкрита | 0,5-1,2 | 25 | 30 | 100 |
Липа | Tilia Cordata | листяні | відкрита | 0,6-1,5 | 25 | 30 | 50 |
Ялина звичайна | Picea exelsa | хвойна | закрита | 1-1,5 | 96 | 116 | 5 |
Ялівець коз. | Juniperus Sabina | хвойна | закрита | 0,4 | 60 | 72 | 10 |
Ялівець зв. | Juniperus communis | хвойна | закрита | до 0,5 | 70 | 84 | 5 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | закрита | 0,3 | 50 | 60 | 5 |
Туя зах.(куляста) | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | до 0,3 | 60 | 72 | 5 |
Разом | 1390 | ||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Добрянське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Кравченко О.Б. т. 04641-4-52-58
E–mail: forest@doblh.com.ua |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Сіянці | |||||||
Шипшина | Rosa rugosa | чагарник | відкрита | 0,2 | 20,83 | 25,00 | 100 |
Саджанці | |||||||
Ялина колюча | Picea pungens | хвойн | відкрита | 0,4 | 125,0 | 150,00 | 650 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойн | відкрита | 0,5-1,0 | 208,3 | 250,00 | 300 |
Ялина сербська | Picea omorika | хвойн | відкрита | 0.5-1.0 | 125,0 | 150,00 | 60 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойн | закрита | 0,3 | 70,83 | 85,00 | 35 |
Туя західна (ф. вересоподібна) | Thuja occidentalis ‘Ericoides’ | хвойн | закрита | 0,2 | 62,5 | 75,00 | 580 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойн | відкрита | 0,5-0,9 | 166,6 | 200,00 | 50 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойн | відкрита | 1,0-1,2 | 208,3 | 250,00 | 20 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойн | відкрита | 1,3-1,5 | 291,6 | 350,00 | 15 |
Ялівець коз | Juniperus sabina | хвойн | відкрита | 0,7 | 125,0 | 150,00 | 70 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,3-0,4 | 50,00 | 60,00 | 150 |
Катальпа прекрасна | Catalpa spesiosa | листяна | відкрита | 1,5-2 | 50,00 | 60,00 | 500 |
Ялина колюча | Picea pungens | хвойн | закрита | до 0,5 | 125,0 | 150,00 | 20 |
Туя західна(ф. колоновидна) | Thuja occidentalis | хвойн | закрита | 1,0-1,2 | 333,3 | 400,00 | 10 |
Разом | 2460 | ||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Корюківсвьке лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Вацеба І.О. т. 04657-3-43-89
E–mail: kor-les@ukr.net |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Бирючина звичайна ф. золотиста | Ligustrumovalifolium | листяна | відкрита | до 0,5м | 33-33 | 40-00 | 10 |
Самшит вічнозелений | Buxussempervirens | листяна | відкрита | до 0,3м | 50-00 | 60-00 | 350 |
Самшит вічнозелений | Buxussempervirens | листяна | відкрита | до 0,7м | 60- 0 | 72-00 | 92 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 66-67 | 80-00 | ||
Туя західна«ф.шаровидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,5 | 75-00 | 90-00 | 3 |
Туя західна колонов. | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,5м | 100-0 | 120-00 | 570 |
Туя західна пірамід. | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 1 м | 75-00 | 90-00 | 246 |
Туя західна пірамід.вересопопібна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 0,3м | 75-00 | 90-00 | 3 |
Біота східна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | до 1м | 83-33 | 100-00 | 5 |
Ялівець звич | Juniperus
communis |
хвойна | відкрита | до 0,5м | 54-17 | 65-00 | 31 |
Липа дрібн | Tilia platyphyllos | листяна | відкрита | 1,5-2м | 66-67 | 80-00 | 56 |
Метосеквоя китайська | Metasequoia | хвойна | відкрита | 1,5м | 50-00 | 60-00 | 140 |
Ялина чорна | Picea niger | хвойна | відкрита | до 0,7м | 91-67 | 110-00 | 20 |
Ялина східна | Picea orientalis | хвойна | відкрита | до 0,3м | 75-00 | 90-00 | 10 |
Ялина сербська | Picea omorica | хвойна | відкрита | до 0,5м | 41-67 | 50-00 | 20 |
Ялиця субальп | Abies | хвойна | відкрита | до 0,5м | 58-33 | 70-00 | 385 |
Ялиця кавказс. | Abies
nordmanniana |
хвойна | відкрита | до 0,5м | 58-33 | 70-00 | 40 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | до 0,7м | 70-00 | 84-00 | 297 |
Ялиця бальзам | A.balsamea | хвойна | відкрита | до 0,7м | 70-00 | 84-00 | 550 |
Ялиця бальзам | A.balsamea | хвойна | відкрита | 0,8-1,8 | 79-17 | 95-00 | 36 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | листяна | відкрита | 1,5-2м | 20-83 | 25-00 | 1040 |
Гіркокаштан | Aesculus | листяна | відкрита | 1-1,5м | 29-17 | 35-00 | 55 |
Глід м’якуватий | Crataegus | листяна | відкрита | до 1м | 58-33 | 70-00 | 100 |
Глід одноматочковий | Crataegus | листяна | відкрита | 1,5-2м | 50-00 | 60-00 | 20 |
–Глід північа шпора | Crataegus | листяна | відкрита | 1,5-2м | 58-33 | 70-00 | 43 |
Аронія чорноплідна | Aróniamelanocárpa | листяна | відкрита | 0,5-1м | 25-00 | 30-00 | 145 |
Пухироплідник калинолистий ф. пурпурна | Physocarpus opulifolius | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 20-83 | 25-00 | 1806 |
Пухироплідник калинолистий ф. пурпурна | Physocarpus opulifolius | листяна | відкрита | до 0,5 | 20-83 | 25-00 | 920 |
Катальпа бузковол. | katal’pa | листяна | відкрита | до 2м | 58-33 | 70-00 | 40 |
Горіх чорний | Juglans nigra | листяна | відкрита | 2,5-3м | 41-67 | 50-00 | 2 |
Барбарис звич. ф. пурпурн | Berberis vulgaris | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 33-33 | 40-00 | 972 |
Барбарис Тунберга ф. пурпурна | Berberis thunbergii | листяна | відкрита | 1,5-2м | 33-33 | 40-00 | 50 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 37-50 | 45-00 | 46 |
Горобина звичайна | Sorbusaucuparia | листяна | відкрита | 1,9 і більше | 45-83 | 55-00 | 67 |
Айва японська | Cydonid Chaenomeles | листяна | відкрита | до 1м | 16-67 | 20-00 | 190 |
Верба матсудана | Salix matsudana Koidz | листяна | відкрита | 2,5-3м | 83-33 | 100-00 | 100 |
Верба біла | Salix alba | листяна | відкрита | до 0,5м | 58-33 | 70-00 | 7 |
Верба червона ф. куляста | Salix purpurea | листяна | відкрита | 1,5-2 м | 41-67
|
50-00 | 95 |
Сосна румелійська | Pinus peuce | листяна | відкрита | до 0,5м | 66-67 | 80-00 | 5 |
Сосна гірська | Pinus mugo | листяна | відкрита | до 0,5м | 41-67 | 50-00 | 190 |
Гледичія триколючкова | Gleditsia triacanthos | листяна | відкрита | до1м | 33-33 | 40-00 | 4 |
Кизил | Cornus | листяна | відкрита | 1,5м | 33-33 | 40-00 | 294 |
Форзиція | Forsythia europaea | листяна | відкрита | до 0,5 | 41-67 | 50-00 | 20 |
Сумах | Rhus typhyna | листяна | відкрита | 1,5-2м | 66-67 | 80-00 | 9 |
Платан | Platanus acerifolia | листяна | відкрита | 2м і більше | 41-67 | 50-00 | 70 |
Абрикос | Armeniaca vulgaris | листяна | відкрита | до 0,5м | 16-67 | 20-00 | 20 |
Тсуга канадськ | Tsyga canadensis | хвойна | відкрита | до 0,5м | 41-67 | 50-00 | 5 |
Магнолія верболиста | Magnolia salicifolia | листяна | відкрита | до 0,5м | 83-33 | 100-00 | 5 |
Разом | 8732 | ||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» | |||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер лісових культур Демочка Н.В. т. 04631-2-56-48
E-mail: lesovod-negles@ukr.net |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Сіянці | |||||||
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0,15-0,25 | 16,67 | 20,00 | 1000 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відкрита | 0,25-0,40 | 25,00 | 30,00 | 1000 |
Фундук (ліщина велика) | Corylus maxima | чагарник | відводки | 1,0-1,5 | 33,33 | 40,00 | 200 |
Вартість сіянців гіркокаштану за 1 т. шт. | |||||||
Гіркокаштан звичайний | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 0,71-1,0 | 83,33 | 100,00 | 1,3 |
Гіркокаштан звичайний | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 100,0 | 120,00 | 1,0 |
Саджанці | |||||||
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 210 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 33,33 | 40,00 | 20 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 33,33 | 40,00 | 150 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,2-0,4 | 50,00 | 60,00 | 900 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | закрита | 0,41-0,7 | 66,67 | 80,00 | 100 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | закрита | 0,2-0,4 | 33,33 | 40,00 | 70 |
Бруслина | Euonymus fortunei | чагарник | закрита | 0,2-0,4 | 33,33 | 40,00 | 45 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 1560 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 33,33 | 40,00 | 1325 |
Ялівець козачий | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 50,00 | 60,00 | 60 |
Ялівець різні сорти | Juniperus | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 58,33 | 70,00 | 40 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 35 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 1470 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 150 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 166,67 | 200,00 | 310 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,01-1,3 | 183,33 | 220,00 | 45 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,31-1,6 | 208,33 | 250,00 | 20 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,61-1,9 | 225,00 | 270,00 | 50 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | 1,91-2,5 | 250,00 | 300,00 | 155 |
Ялиця біла | Abies alba | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 50,00 | 60,00 | 20 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 16,67 | 20,00 | 30 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 25,00 | 30,00 | 70 |
Сосна кримська(Пал.) | Pinus pallasiana | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 50,00 | 60,00 | 45 |
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 16,67 | 20,00 | 15 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,2-0,4 | 41,67 | 50,00 | 2205 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,41-0,7 | 58,33 | 70,00 | 895 |
Туя західна ф. колоновидна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,71-1,0 | 83,33 | 100,00 | 30 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,21-0,3 | 25,00 | 30,00 | 3350 |
Самшит | Buxus sempervirens | чагарник | відкрита | 0,31-0,4 | 33,33 | 40,00 | 1360 |
Верба Матсудана,Нана | Salix matsudana | листяна | відкрита | 0,41-0,7 | 41,67 | 50,00 | 20 |
Верба Матсудана,Нана | Salix matsudana | листяна | відкрита | 0,71-1,0 | 50,00 | 60,00 | 5 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 0.5-1.0 | 25,00 | 30,00 | 50 |
Дуб звичайний | Quercus robur | листяна | відкрита | 1.1-1.5 | 41,67 | 50,00 | 50 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 0.5-1.0 | 25,00 | 30,00 | 50 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1.1-1.5 | 41,67 | 50,00 | 50 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 0.71-1.0 | 50,00 | 60,00 | 30 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.01-1.3 | 66,67 | 80,00 | 40 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.31-1.6 | 75,00 | 90,00 | 10 |
Липа | Thuja | листяна | відкрита | 1.61-1.9 | 83,33 | 100,00 | 20 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 0,4-0,7 | 16,67 | 20,00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 0,71-1,0 | 25,00 | 30,00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 1,01-1,3 | 41,67 | 50,00 | 50 |
Береза | Betula verrucosa | листяна | відкрита | 1,31-1,6 | 58,33 | 70,00 | 20 |
Бруслина | Euonymus fortunei | чагарник | відкрита | 0,2-0,4 | 25,00 | 30,00 | 70 |
Церцис європейський | Cercis siliquastrum | чагарник | відкрита | 0,4-0,7 | 33,33 | 40,00 | 30 |
Разом | 15330 | ||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Н-Сіверське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер з лісовідновлення Салабута В.А. т. 04658-2-14-88 E-mail: glx@cg.ukrtel.net | ||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Туя західна | Thuja occidentalis | хвойна | відкрита | 0,3– 0,5 | 36 | 45 | 140 |
Ялівець козацький | Juniperus sabina | хвойна | відкрита | 0,3– 0,5 | 36 | 45 | 180 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 0,3– 0,5 | 36 | 45 | 80 |
Ялівець звичайний | Juniperus communis | хвойна | відкрита | 1-2 | 66,7 | 80 | 30 |
Самшит вічнозелений | Bиxus sempervirens | листяна | відкрита | 0,25 – 0,3 | 36 | 45 | 220 |
Ялиця одноколірна | Аbies concolor | хвойна | відкрита | 0,25-0,7 | 12,5 | 15 | 200 |
Калина звичайна | Viburnum opulus | чагарник | відкрита | 0,5 – 0,9 | 8,3 | 10 | 65 |
Ялина європейська | Picea abies | хвойна | відкрита | До 0,7 | 12,5 | 15 | 100 |
Липа дрібнолиста | Tilia parvifolia | листяна | відкрита | 0,3 – 0,9 | 8,3 | 10 | 170 |
Глід однотичковий | Crategus monogyna | чагарник | відкрита | До 0,7 | 12,5 | 15 | 50 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanum | листяна | відкрита | 0,3-0,8 | 8,3 | 10 | 69 |
Катальпа прекрасна | Catalpa speciosa | листяна | відкрита | 1,2-2,0 | 12,5 | 15 | 190 |
Дуб червоний | Quercus rubra | листяна | відкрита | 1,9 і > | 12,5 | 15 | 200 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 150 |
Абрикос звичайний | Prunus armeniaca | листяна | відкрита | 0,6-0,8 | 16,7 | 20 | 100 |
Вишня звичайна | Prunus cerasus | листяна | відкрита | 0,6-0,8 | 16,7 | 20 | 50 |
Рябінник рябінолистий | Sorbaria sorbifolia | чагарник | відкрита | 0,8– 1,5 | 12,5 | 15 | 72 |
Верба матсудана | Salix matsudan | листяна | відкрита | 0,8-1,8 | 20,8 | 25 | 50 |
Модрина європейська | Larix decidua | хвойна | відкрита | 0,8-1,5 | 8,3 | 10 | 100 |
Верба шаровидна | Salix fragilis | листяна | відкрита | 0,3-0,6 | 12,5 | 15 | 30 |
Бобовник | Laburnum anagyroides | листяна | відкрита | 0,5-1,0 | 12,5 | 15 | 123 |
Ялина голуба | Picea pungens | Хвойна | відкрита | 0,5 | 66,7 | 80 | 30 |
Клен гостролистий | Ácer platanoídes | листяна | відкрита | 0,5-1,0 | 8,3 | 10 | 28 |
Разом | 2427 | ||||||
Область | Чернігівська | ||||||
Назва підприємства | Державне підприємство «Остерське лісове господарство» | ||||||
Контактна особа по рослинам | Інженер з лісовідновлення Брачун С.П. т. 3- 13- 31,
E-mail: ostles@ukr.net |
||||||
Назва українська | Назва латинська | Порода: хвойна, листяна, чагарник | Коренева система відкрита
закрита |
Висота, м | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн | Кількість рослин, шт. |
Саджанці | |||||||
Ялина | Picea | хвойна | Відкр. | 2,0-2,5 | 240,0 | 250,00 | 12 |
Ялина | Picea | хвойна | Відкр. | 1,1-1,9 | 150,0 | 180,00 | 210 |
Ялина | Picea | хвойна | Відкр. | 0,5-0,9 | 75,00 | 90,00 | 147 |
Ялина | Picea | хвойна | Відкр. | 0,2-0,5 | 54,16 | 65,00 | 363 |
Ялина (блакитна) | Picea | хвойна | Відкр. | 0,2-0,5 | 83,33 | 100,00 | 30 |
Туя західна | Thuja | хвойна | Відкр. | 1,0-1,9 | 180,0 | 200,00 | 15 |
Туя західна | Thuja | хвойна | Відкр. | 0,5-0,9 | 125,0 | 150,00 | 80 |
Туя західна | Thuja | хвойна | Відкр. | 0,4-0,5 | 66,66 | 80,00 | 485 |
Туя західна | Thuja | хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 33,33 | 40,00 | 530 |
Ялівець | Juniperus | хвойна | Відкр. | 0,8-1,8 | 83,33 | 100,00 | 88 |
Ялівець | Juniperus | хвойна | Відкр. | 0,4-0,7 | 54,16 | 65.00 | 22 |
Ялівець | Juniperus | хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 41.66 | 50.00 | 537 |
Сосна широколиста | Pinus Latifotta | хвойна | Відкр. | 0,2-0,5 | 41.66 | 50.00 | 347 |
Сосна , форма корликова | Pinus | хвойна | Відкр. | 0,2-0,5 | 41.66 | 50.00 | 180 |
Сосна скручена | Pinus contorta | хвойна | Відкр. | 0,2-0,5 | 41.66 | 50.00 | 90 |
Тис ягідний | Taxus baccata | хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 41.66 | 50.00 | 30 |
Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga
menziesii |
хвойна | Відкр. | 0,2-0,3 | 41.66 | 50.00 | 120 |
Дуб червоний | Quercus rubrum | лист. | Відкр. | 0,5-0,9 | 54.16 | 65.00 | 68 |
