Відбувся аукціон з продажу необробленої деревинизаготівлі ІІ кварталу 2019 року

На базі Чернігівської обласної товарної агропромислової біржі 4-5 березня 2019 року відбувся аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі ІІ кварталу поточного року.

Обсяг виставленої на торги деревини склав 78409 м3, в тому числі лісоматеріали круглі – 64164 м3 або 81,8%, дров’яна деревина промислового та непромислового використання – 14245 м3 або 18,2%.

Участь в аукціоні узяв 51 покупець, за результатами торгів продано 30130 м3 деревини, що склало 38% виставленого об’єму, в тому числі лісоматеріали круглі – 29140 м3 або 45,4%, дров’яна деревина промислового та непромислового використання – 990 м3 або 6,9%, відповідно виставлених обсягів.

Якщо порівняти результати основного аукціону з додатковим, що пройшов 25 лютого 2019 року, то можемо відзначити наступне:

  • збільшилась кількість бажаючих придбати деревину;
  • збільшився загальний обсяг проданої деревини;
  • лісопереробники почали купувати дров’яну деревину для промислового використання.

В розрізі лісогосподарських підприємств результати такі:

Підприємство Виставлений об’єм, м3 Проданий об’єм, м3 % проданої деревини
Борзнянський лісгосп 2646 1979 75
Городнянський лісгосп 6145 4124 67
Добрянський лісгосп 16374 2598 16
Корюківський лісгосп 6122 3342 55
Ніжинський лісгосп 5895 1280 22
Новгород-Сіверський лісгосп 4163 2661 64
Остерський лісгосп 3711 281 8
Остерський військовий лісгосп 5270 1941 37
Прилуцький лісгосп 3011 1287 43
Семенівський лісгосп 8222 6687 81
Холминський лісгосп 2255 1920 85
Чернігівський лісгосп 14595 2030 14
Загалом по управлінню 78409 30130 38

 

До загального аукціону з продажу деревини заготівлі ІІ кварталу кожне лісогосподарське підприємство підійшло індивідуально в питанні виставленого обсягу, так одна частина подали на торги 30%, друга – 50%, третя – 100% квартального ресурсу. Як бачимо, в тих підприємств, де виставлені незначні обсяги, відсоток викупленої деревини значно вищий, що свідчить про необхідність проведення додаткових торгів щомісячно, адже більшість переробників на сьогоднішній день не готові, а то і взагалі не мають можливості вилучити велику суму оборотних коштів для сплати гарантійного внеску на біржу.

Результати торгів на ІІ квартал 2019 року по Чернігівському ОУЛМГ

в розрізі лісоматеріалів за породами та їх використанням:

 

Найменування лісопродукції Виставлений об’єм, м3 Проданий об’єм, м3 % проданої деревини
Лісоматеріали круглі хвойні 59421 26480 44,6
Лісоматеріали круглі дубові 2353 1969 83,7
Лісоматеріали круглі листяних порід 2390 691 28,9
Дров’яна деревина промислового використання

– хвойних порід

7970
– листяних порід 5396 990 18,3
Дров’яна деревина непромислового використання 879

 

Як бачимо, на лісоматеріали круглі дубові попит залишається високим, зважаючи на обсяг виставлених соснових лісоматеріалів також можна говорити про достатню зацікавленість покупців у цій сировині.

Оскільки аукціони з продажу необробленої деревини заготівлі І кварталу проводилися щомісячно, розміщуємо виробничу програму.

Форма 1 – КЛ
ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА*
на I квартал 2019 року по використанню лісоматеріалів необроблених
по     Чернігівському ОУЛМГ  (ЗАГАЛЬНА)
(м.куб)
№ пп Назва сортименту Порода Надходження ресурсів (м3) Використання  (м3)
Всього (м3) в тому числі На власні Згідно на На торгах Вільні
РГК РФіОЛ потреби колективних власну Виставлено Продано залишки
 договорів та переробку
заб.соц.сфери
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1 Лісоматеріали круглі сосна 133051 111178 21873 1571 3638 42600 85242 66075 19167
2 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 18141 17669 472 0 55 0 18086 13770 4316
3 В 41796 39049 2747 385 1245 7315 33451 25696 7755
4 С 40300 34496 5804 785 1758 16198 20959 17678 3281
5 Д 32814 19964 12850 401 580 19087 12746 8931 3815
6 Дровяна деревина для промислового використання хв 12220 6407 5813 20 0 2250 9950 885 9065
7 Дровяна деревина для  непромислового використання хв 27613 7799 19814 2159 22879 100 2475 50 2425
8 Лісоматеріали круглі дуб 5541 5374 167 117 195 1580 3649 2991 658
9 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 331 331 0 0 0 0 331 277 54
10 В 1168 1168 0 0 20 200 948 681 267
11 С 1892 1817 75 22 100 320 1450 1128 322
12 Д 2150 2058 92 95 75 1060 920 905 15
13 Лісоматеріали круглі ясен 558 558 0 0 0 240 318 60 258
14 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 32 32 0 0 0 0 32 13 19
15 В 73 73 0 0 0 0 73 15 58
16 С 147 147 0 0 0 75 72 12 60
17 Д 306 306 0 0 0 165 141 20 121
18 Лісоматеріали круглі клен 241 241 0 0 0 20 221 70 151
19 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 В 8 8 0 0 0 0 8 4 4
21 С 48 48 0 0 0 0 48 29 19
22 Д 185 185 0 0 0 20 165 37 128
23 Лісоматеріали круглі береза 7316 7303 13 0 145 257 6914 4281 2633
24 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 2209 2209 0 0 0 0 2209 1397 812
25 В 2950 2950 0 0 25 0 2925 1651 1274
26 С 2157 2144 13 0 120 257 1780 1233 547
27 Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Лісоматеріали круглі інші 10 10 0 0 0 10 0 0 0
29 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 С 10 10 0 0 0 10 0 0 0
32 Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Дровяна деревина для промислового використання тл 7610 7040 570 0 0 991 6619 465 6154
34 Дровяна деревина для  непромислового використання тл 10898 7675 3223 855 8609 200 1234 0 1234
35 Лісоматеріали круглі липа 293 293 0 3 26 185 79 0 79
36 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 16 16 0 0 0 0 16 0 16
37 В 76 76 0 0 11 50 15 0 15
38 С 201 201 0 3 15 135 48 0 48
39 Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Лісоматеріали круглі вільха 6841 6841 0 0 20 190 6631 2936 3695
41 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 2499 2499 0 0 0 0 2499 1056 1443
42 В 3182 3182 0 0 4 0 3178 1352 1826
43 С 1160 1160 0 0 16 190 954 528 426
44 Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Лісоматеріали круглі осика 1479 1279 200 0 0 217 1262 150 1112
46 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 28 28 0 0 0 0 28 0 28
47 В 69 69 0 0 0 0 69 0 69
48 С 1382 1182 200 0 0 217 1165 150 1015
49 Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Лісоматеріали круглі тополь, верба 643 643 0 0 0 0 643 132 511
51 З лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 67 67 0 0 0 0 67 8 59
52 В 206 206 0 0 0 0 206 46 160
53 С 370 370 0 0 0 0 370 78 292
54 Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Дровяна деревина для промислового використання мл 5435 5240 195 0 0 600 4835 975 3860
56 Дровяна деревина для  непромислового використання мл 5755 5392 363 494 4412 100 749 0 749
57  РАЗОМ Лісоматеріали круглі 155973 133720 22253 1691 4024 45299 104959 76695 28264
58  РАЗОМ з лісоматеріалів круглих за  класами якості : А 23323 22851 472 0 55 0 23268 16521 6747
59 В 49528 46781 2747 385 1305 7565 40873 29445 11428
60 С 47667 41575 6092 810 2009 17402 26846 20836 6010
61 Д 35455 22513 12942 496 655 20332 13972 9893 4079
62 РАЗОМ Дровяна деревина для промислового використання 25265 18687 6578 20 0 3841 21404 2325 19079
63 РАЗОМ Дровяна деревина для  непромислового використання 44266 20866 23400 3508 35900 400 4458 50 4408
РАЗОМ 225504 173273 52231 5219 39924 49540 130821 79070 51751

 

 

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Листопад 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства